Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 38 |
---|---|
Dones | 12 |
Homes | 6 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 33 | 13 | 3 |
2010 | 34 | 21 | 5 |
2009 | 36 | 13 | 4 |
2008 | 36 | 13 | 6 |
2007 | 33 | 15 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 20,7 |
2012 | 38,8 |
2011 | 36,2 |
2010 | 42,1 |
2009 | 36,1 |
2008 | 36,7 |
2007 | 55,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 7 | |
2012 | 24 | 18 |
2011 | 26 | 16 |
2010 | 34 | 26 |
2009 | 33 | 17 |
2008 | 27 | 19 |
2007 | 18 | 18 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 33 | 30 |
2011 | 44 | 30 |
2010 | 59 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 89,66% | % |
2012 | 88,71% | 86,88% |
2011 | 90,43% | 94,48% |
2010 | 83,22% | 86,05% |
2009 | 75,63% | 77,16% |
2008 | 69,7% | 74,7% |
2007 | 84,92% | 84,92% |
Última actualització: 22 oct. 2024