Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 31 |
|---|---|
| Dones | 4 |
| Homes | 2 |
| (any 2010) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 28 | 12 | 8 |
| 2008 | 28 | 16 | 3 |
| 2007 | 28 | 28 | 9 |
| 2006 | 28 | 29 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2010 | 46,7 |
| 2009 | 56,2 |
| 2008 | 51,8 |
| 2007 | 51,6 |
| 2006 | 55,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2010 | 9 | 6 |
| 2009 | 21 | 20 |
| 2008 | 22 | 19 |
| 2007 | 38 | 37 |
| 2006 | 35 | 35 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 15 | 0 * |
| 2011 | 19 | 80 |
| 2010 | 26 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2010 | 100% | 100% |
| 2009 | 97,46% | 97,44% |
| 2008 | 95,61% | 95,37% |
| 2007 | 93,37% | 93,26% |
| 2006 | 95,9% | 95,9% |
Última actualització: 23 oct. 2025