Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 8 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 29 | 3 | 9 |
2008 | 27 | 6 | 5 |
2007 | 28 | 7 | 12 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2011 | 12 |
2010 | 49,1 |
2009 | 51,1 |
2008 | 53,8 |
2007 | 59,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2011 | 1 | |
2010 | 17 | 13 |
2009 | 17 | 12 |
2008 | 13 | 11 |
2007 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2010 | 34 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2011 | 100% | % |
2010 | 87,77% | 91,07% |
2009 | 86,2% | 84,65% |
2008 | 80% | 78,79% |
2007 | 73,45% | 73,45% |
Última actualització: 22 oct. 2024