Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 8 |
| Homes | 5 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 33 | 13 | 5 |
| 2009 | 27 | 8 | 7 |
| 2008 | 27 | 6 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2014 | 15 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 15 |
| 2011 | 45,5 |
| 2010 | 47,7 |
| 2009 | 50,2 |
| 2008 | 57,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 2 | |
| 2011 | 19 | 13 |
| 2010 | 22 | 18 |
| 2009 | 17 | 15 |
| 2008 | 11 | 11 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 27 | 50 |
| 2010 | 29 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2014 | 0% | % |
| 2013 | 0% | % |
| 2012 | 50% | % |
| 2011 | 93,64% | 96,6% |
| 2010 | 83,81% | 83,6% |
| 2009 | 96,49% | 98,18% |
| 2008 | 89,68% | 89,68% |
Última actualització: 23 oct. 2025