Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 6 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 26 | 6 | 9 |
2008 | 28 | 3 | 3 |
2007 | 27 | 5 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2011 | 20 |
2010 | 49,2 |
2009 | 53,7 |
2008 | 38,5 |
2007 | 62,2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2011 | 1 | |
2010 | 12 | 9 |
2009 | 19 | 15 |
2008 | 13 | 6 |
2007 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 0 | 50 |
2010 | 45 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2011 | 0% | % |
2010 | 96,61% | 100% |
2009 | 93,14% | 95,56% |
2008 | 100% | 100% |
2007 | 94,64% | 94,64% |
Última actualització: 22 oct. 2024