Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 44 30
2021 53 30
2020 33 30
2019 50 30
2018 41 30
2017 45 30
2016 41 30
2015 34 30
2014 24 30
2013 31 30
2012 29 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 85,19% %
2022 77,01% 78,88%
2021 77,16% 78,71%
2020 90,8% 92,96%
2019 95,78% 95,65%
2018 96,78% 97,66%
2017 79,1% 82,32%
2016 82,07% 81,57%
2015 89,19% 97,14%
2014 76,36% 80%
2013 86,1% 85,71%
2012 96,63% 96,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats