Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 7 |
Homes | 15 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 28 | 10 | 20 |
2020 | 31 | 5 | 15 |
2019 | 26 | 9 | 24 |
2018 | 25 | 8 | 19 |
2017 | 26 | 5 | 13 |
2016 | 27 | 7 | 17 |
2015 | 28 | 8 | 15 |
2014 | 29 | 6 | 11 |
2013 | 28 | 7 | 18 |
2012 | 26 | 2 | 17 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 20 |
2023 | 22,5 |
2022 | 40,9 |
2021 | 49,1 |
2020 | 44,6 |
2019 | 50,4 |
2018 | 45 |
2017 | 45,2 |
2016 | 46,8 |
2015 | 44,8 |
2014 | 45,8 |
2013 | 46,3 |
2012 | 54,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 1 | |
2023 | 12 | |
2022 | 41 | 22 |
2021 | 33 | 30 |
2020 | 28 | 20 |
2019 | 40 | 33 |
2018 | 38 | 27 |
2017 | 27 | 18 |
2016 | 31 | 24 |
2015 | 33 | 23 |
2014 | 24 | 17 |
2013 | 28 | 25 |
2012 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 44 | 30 |
2021 | 53 | 30 |
2020 | 33 | 30 |
2019 | 50 | 30 |
2018 | 41 | 30 |
2017 | 45 | 30 |
2016 | 41 | 30 |
2015 | 34 | 30 |
2014 | 24 | 30 |
2013 | 31 | 30 |
2012 | 29 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 85,19% | % |
2022 | 77,01% | 78,88% |
2021 | 77,16% | 78,71% |
2020 | 90,8% | 92,96% |
2019 | 95,78% | 95,65% |
2018 | 96,78% | 97,66% |
2017 | 79,1% | 82,32% |
2016 | 82,07% | 81,57% |
2015 | 89,19% | 97,14% |
2014 | 76,36% | 80% |
2013 | 86,1% | 85,71% |
2012 | 96,63% | 96,63% |
Última actualització: 22 oct. 2024