Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 8 |
Homes | 26 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 11 | 33 |
2022 | 23 | 10 | 32 |
2021 | 24 | 10 | 23 |
2020 | 25 | 8 | 28 |
2019 | 25 | 6 | 30 |
2018 | 25 | 1 | 22 |
2017 | 24 | 3 | 27 |
2016 | 27 | 1 | 28 |
2015 | 23 | 4 | 16 |
2014 | 25 | 5 | 20 |
2013 | 28 | 2 | 12 |
2012 | 26 | 3 | 4 |
2011 | 27 | 3 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 51,8 |
2023 | 52,2 |
2022 | 52,3 |
2021 | 50 |
2020 | 52,9 |
2019 | 51,2 |
2018 | 53,1 |
2017 | 47,9 |
2016 | 53,5 |
2015 | 48,7 |
2014 | 54,7 |
2013 | 53,6 |
2012 | 43,3 |
2011 | 57,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 41 | 34 |
2023 | 51 | 44 |
2022 | 49 | 42 |
2021 | 40 | 33 |
2020 | 43 | 36 |
2019 | 41 | 36 |
2018 | 26 | 23 |
2017 | 40 | 30 |
2016 | 33 | 29 |
2015 | 27 | 20 |
2014 | 27 | 25 |
2013 | 16 | 14 |
2012 | 9 | 7 |
2011 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 107 | 30 |
2023 | 98 | 30 |
2022 | 93 | 30 |
2021 | 97 | 30 |
2020 | 98 | 30 |
2019 | 118 | 30 |
2018 | 70 | 30 |
2017 | 66 | 30 |
2016 | 68 | 30 |
2015 | 37 | 30 |
2014 | 42 | 30 |
2013 | 26 | 30 |
2012 | 11 | 25 |
2011 | 35 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 96,62% | 96,91% |
2022 | 96,96% | 98,28% |
2021 | 94,29% | 95,28% |
2020 | 94,2% | 95,43% |
2019 | 96,57% | 97,04% |
2018 | 92,61% | 93,12% |
2017 | 96,55% | 99,32% |
2016 | 87,07% | 89,86% |
2015 | 88,13% | 89,29% |
2014 | 91,46% | 92,05% |
2013 | 98,6% | 98,52% |
2012 | 95,38% | 98,31% |
2011 | 94,19% | 94,19% |
Última actualització: 22 oct. 2024