Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 33 40
2015 32 40
2014 29 40
2013 41 40
2012 38 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 80% %
2016 93,95% 93,95%
2015 96,93% 96,93%
2014 93,29% 93,24%
2013 99,61% 99,61%
2012 96,76% 96,76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats