Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 12 |
Homes | 9 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 13 | 6 |
2022 | 28 | 7 | 8 |
2021 | 30 | 11 | 5 |
2020 | 26 | 11 | 3 |
2019 | 29 | 8 | 6 |
2018 | 25 | 10 | 6 |
2017 | 27 | 12 | 4 |
2016 | 25 | 8 | 2 |
2015 | 28 | 7 | 12 |
2014 | 27 | 4 | 2 |
2013 | 26 | 6 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 58 |
2023 | 55,9 |
2022 | 51,2 |
2021 | 52,9 |
2020 | 57,4 |
2019 | 58,9 |
2018 | 60,6 |
2017 | 60,2 |
2016 | 60,3 |
2015 | 55,9 |
2014 | 60 |
2013 | 56,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 22 | 21 |
2023 | 21 | 19 |
2022 | 18 | 15 |
2021 | 19 | 16 |
2020 | 15 | 14 |
2019 | 14 | 14 |
2018 | 16 | 16 |
2017 | 16 | 16 |
2016 | 10 | 10 |
2015 | 21 | 19 |
2014 | 6 | 6 |
2013 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 36 | 25 |
2023 | 36 | 25 |
2022 | 35 | 25 |
2021 | 30 | 25 |
2020 | 34 | 25 |
2019 | 36 | 25 |
2018 | 46 | 25 |
2017 | 50 | 27 |
2016 | 38 | 30 |
2015 | 28 | 30 |
2014 | 15 | 30 |
2013 | 21 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 98,72% | 98,69% |
2022 | 88,6% | 89,73% |
2021 | 94,03% | 98,44% |
2020 | 93,03% | 92,91% |
2019 | 100% | 100% |
2018 | 92,88% | 92,88% |
2017 | 100% | 100% |
2016 | 100% | 100% |
2015 | 98,72% | 98,69% |
2014 | 91,67% | 91,67% |
2013 | 92,94% | 92,94% |
Última actualització: 22 oct. 2024