Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 41 30
2022 30 30
2021 24 30
2020 25 30
2019 37 30
2018 26 30
2017 39 30
2016 46 30
2014 16 30
2013 27 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85,85% 85,37%
2021 86,49% 84,91%
2020 96,25% 97%
2019 96,92% 97,32%
2018 88,7% 93%
2017 97,19% 97,12%
2016 99,67% 100%
2015 100% %
2014 99,05% 99,01%
2013 99,05% 99,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats