Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 26 |
|---|---|
| Dones | 4 |
| Homes | 5 |
| (any 2021) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24 | 5 | 11 |
| 2019 | 24 | 7 | 10 |
| 2018 | 23 | 7 | 15 |
| 2017 | 23 | 3 | 7 |
| 2016 | 24 | 20 | 24 |
| 2015 | 24 | 34 | 28 |
| 2014 | 24 | 4 | 9 |
| 2013 | 24 | 4 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2021 | 40 |
| 2020 | 46,9 |
| 2019 | 49,4 |
| 2018 | 41,4 |
| 2017 | 43,3 |
| 2016 | 39 |
| 2015 | 36,5 |
| 2014 | 43,1 |
| 2013 | 30 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 9 |
| 2020 | 16 | 16 |
| 2019 | 17 | 17 |
| 2018 | 25 | 22 |
| 2017 | 18 | 10 |
| 2016 | 48 | 44 |
| 2015 | 65 | 62 |
| 2014 | 16 | 13 |
| 2013 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | 56 |
| 2020 | 17 | 0 * |
| 2019 | 20 | 0 * |
| 2018 | 22 | 45 |
| 2017 | 14 | 55 |
| 2016 | 45 | 20 |
| 2015 | 62 | 40 |
| 2014 | 13 | 40 |
| 2013 | 9 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2021 | 0% | 0% |
| 2020 | 91,2% | 91,2% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 82,11% | 81,31% |
| 2017 | 92,82% | 81,33% |
| 2016 | 96,32% | 95,76% |
| 2015 | 92,83% | 92,24% |
| 2014 | 91,3% | 88,24% |
| 2013 | 89,63% | 89,63% |
Última actualització: 23 oct. 2025