Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 16 |
Homes | 5 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 34 | 21 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2019 | 12 |
2018 | 12 |
2017 | 50,1 |
2016 | 57,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2019 | 3 | |
2018 | 7 | |
2017 | 26 | 21 |
2016 | 26 | 26 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2018 | 15 | 0 * |
2017 | 36 | 30 |
2016 | 37 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2019 | 66,67% | % |
2018 | 57,14% | % |
2017 | 89,63% | 89,95% |
2016 | 91,2% | 91,2% |
Última actualització: 22 oct. 2024