Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 7 0 *
2021 45 0 *
2020 21 56
2019 23 20
2018 31 20
2017 15 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 33,33% 33,78%
2020 96,43% 95,89%
2019 90% 100%
2018 89,15% 88,24%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats