Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 0 |
Homes | 2 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 24 | 3 | 11 |
2021 | 26 | 4 | 5 |
2020 | 24 | 5 | 11 |
2019 | 24 | 7 | 10 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 60 |
2022 | 44,1 |
2021 | 40 |
2020 | 46,9 |
2019 | 49,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 6 | 2 |
2022 | 16 | 14 |
2021 | 12 | 9 |
2020 | 16 | 16 |
2019 | 17 | 17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 8 | 56 |
2022 | 16 | 56 |
2021 | 13 | 56 |
2020 | 17 | 56 |
2019 | 20 | 0 * |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 89,52% | 87,37% |
2021 | 91,46% | 86,33% |
2020 | 91,2% | 91,2% |
2019 | 100% | 100% |
Última actualització: 13 mar. 2024