Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 33 |
---|---|
Dones | 9 |
Homes | 2 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 34 | 15 | 4 |
2021 | 32 | 9 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 48,8 |
2023 | 54,8 |
2022 | 17,1 |
2021 | 48 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 16 | 11 |
2023 | 19 | 19 |
2022 | 7 | |
2021 | 13 | 13 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 16 | 25 |
2023 | 25 | 25 |
2022 | 17 | 0 * |
2021 | 16 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 78,96% | 78,96% |
2022 | 100% | % |
2021 | 93,75% | 93,75% |
Última actualització: 22 oct. 2024