Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 5 |
| Homes | 17 |
| (any 2024) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 6 | 17 |
| 2022 | 18 | 8 | 13 |
| 2021 | 18 | 11 | 11 |
| 2020 | 18 | 6 | 15 |
| 2019 | 18 | 6 | 16 |
| 2018 | 18 | 3 | 17 |
| 2017 | 18 | 7 | 14 |
| 2016 | 18 | 9 | 12 |
| 2015 | 18 | 4 | 18 |
| 2014 | 18 | 6 | 20 |
| 2013 | 18 | 6 | 15 |
| 2012 | 18 | 4 | 17 |
| 2011 | 18 | 7 | 16 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 65,6 |
| 2023 | 67,1 |
| 2022 | 64,5 |
| 2021 | 64,8 |
| 2020 | 63,9 |
| 2019 | 66 |
| 2018 | 62,9 |
| 2017 | 68 |
| 2016 | 65,4 |
| 2015 | 65,1 |
| 2014 | 67,6 |
| 2013 | 63,7 |
| 2012 | 63,5 |
| 2011 | 63,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82 | 2 | |
| 2024 | 104 | 22 | 65 % |
| 2023 | 101 | 23 | 81 % |
| 2022 | 101 | 21 | 63 % |
| 2021 | 96 | 22 | 86 % |
| 2020 | 100 | 21 | 95 % |
| 2019 | 92 | 22 | 86 % |
| 2018 | 99 | 20 | 100 % |
| 2017 | 102 | 21 | 48 % |
| 2016 | 102 | 21 | 79 % |
| 2015 | 93 | 22 | 82 % |
| 2014 | 77 | 26 | 96 % |
| 2013 | 56 | 21 | 100 % |
| 2012 | 43 | 21 | 81 % |
| 2011 | 23 | 23 | 91 % |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Física i Química
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2024 | 11,62 | 11,94 |
| 2023 | 11,98 | 12,42 |
| 2022 | 12,43 | 12,65 |
| 2021 | 12,88 | 12,98 |
| 2020 | 12,8 | 13,19 |
| 2019 | 12,73 | 13,09 |
| 2018 | 12,54 | 12,64 |
| 2017 | 12,41 | 12,84 |
| 2016 | 12,37 | 11,94 |
| 2015 | 12,29 | 12,7 |
| 2014 | 11,1 | 12,12 |
| 2013 | 11,91 | 12,58 |
| 2012 | 10,67 | 11,76 |
| 2011 | 9,45 | 10,61 |
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 36 | 20 |
| 2024 | 241 | 27 | 20 |
| 2023 | 228 | 28 | 20 |
| 2022 | 197 | 29 | 20 |
| 2021 | 179 | 39 | 20 |
| 2020 | 179 | 38 | 20 |
| 2019 | 157 | 38 | 20 |
| 2018 | 167 | 36 | 20 |
| 2017 | 203 | 38 | 20 |
| 2016 | 125 | 28 | 20 |
| 2015 | 178 | 47 | 20 |
| 2014 | 150 | 36 | 20 |
| 2013 | 208 | 47 | 20 |
| 2012 | 191 | 31 | 20 |
| 2011 | 172 | 32 | 20 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21100: Grau en Física i Química
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 241 | 27 | 20 |
| 2023 | 228 | 28 | 20 |
| 2022 | 197 | 29 | 20 |
| 2021 | 179 | 39 | 20 |
| 2020 | 179 | 38 | 20 |
| 2019 | 157 | 38 | 20 |
| 2018 | 167 | 36 | 20 |
| 2017 | 203 | 38 | 20 |
| 2016 | 125 | 28 | 20 |
| 2015 | 178 | 47 | 20 |
| 2014 | 150 | 36 | 20 |
| 2013 | 208 | 47 | 20 |
| 2012 | 191 | 31 | 20 |
| 2011 | 172 | 32 | 20 |
21170:
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 36 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 87,02% | 84,98% |
| 2023 | 91,48% | 91,85% |
| 2022 | 92,63% | 86,57% |
| 2021 | 94,57% | 93,31% |
| 2020 | 93,68% | 92,19% |
| 2019 | 97,43% | 99,59% |
| 2018 | 94,64% | 85,24% |
| 2017 | 92,64% | 95,89% |
| 2016 | 89,66% | 86,01% |
| 2015 | 92,75% | 96,28% |
| 2014 | 89,14% | 92,13% |
| 2013 | 88,56% | 90,91% |
| 2012 | 87,7% | 94,16% |
| 2011 | 92,22% | 92,22% |
Última actualització: 23 oct. 2025