Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 20
2024 251 15 20
2023 228 17 20
2022 252 20 20
2021 234 21 20
2020 219 21 20
2019 191 21 20
2018 167 15 20
2017 180 20 20
2016 134 15 20
2015 111 19 20
2014 130 14 20
2013 104 13 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 78,53% 73,2%
2024 80,95% 68,6%
2023 82,77% 83,56%
2022 74,9% 81,08%
2021 69,52% 70,65%
2020 69,41% 71,24%
2019 70,33% 63,37%
2018 64,65% 58,46%
2017 65,65% 76,36%
2016 62,03% 49,75%
2015 67,09% 74,91%
2014 65,64% 63,94%
2013 51,07% 51,07%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats