Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 21 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 3 | 17 |
2022 | 19 | 7 | 14 |
2021 | 19 | 2 | 20 |
2020 | 19 | 5 | 21 |
2018 | 19 | 2 | 19 |
2017 | 19 | 3 | 21 |
2016 | 20 | 5 | 15 |
2015 | 20 | 3 | 18 |
2014 | 20 | 2 | 19 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 64,5 |
2023 | 64,4 |
2022 | 60,4 |
2021 | 63,5 |
2020 | 63,9 |
2019 | 61,5 |
2018 | 64,1 |
2017 | 62,2 |
2016 | 63 |
2015 | 63,5 |
2014 | 60,7 |
2013 | 56,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 91 | 26 | 65 % |
2023 | 79 | 20 | 58 % |
2022 | 84 | 21 | 60 % |
2021 | 86 | 22 | 75 % |
2020 | 77 | 26 | 63 % |
2019 | 70 | 21 | 76 % |
2018 | 60 | 21 | 67 % |
2017 | 65 | 24 | 74 % |
2016 | 62 | 20 | 70 % |
2015 | 45 | 21 | 100 % |
2014 | 33 | 21 | 86 % |
2013 | 21 | 21 | 80 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 82,77% | 83,56% |
2022 | 74,9% | 81,08% |
2021 | 69,52% | 70,65% |
2020 | 69,41% | 71,24% |
2019 | 70,33% | 63,37% |
2018 | 64,65% | 58,46% |
2017 | 65,65% | 76,36% |
2016 | 62,03% | 49,75% |
2015 | 67,09% | 74,91% |
2014 | 65,64% | 63,94% |
2013 | 51,07% | 51,07% |
Última actualització: 22 oct. 2024