Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 9 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 18 | 10 | 13 |
2022 | 19 | 11 | 10 |
2021 | 18 | 12 | 10 |
2020 | 19 | 15 | 8 |
2019 | 18 | 12 | 10 |
2018 | 19 | 15 | 6 |
2017 | 18 | 14 | 8 |
2016 | 20 | 14 | 9 |
2015 | 19 | 9 | 15 |
2014 | 19 | 8 | 12 |
2013 | 19 | 10 | 11 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 64,6 |
2023 | 60,1 |
2022 | 60,4 |
2021 | 63,4 |
2020 | 67,9 |
2019 | 64,8 |
2018 | 66,7 |
2017 | 69,5 |
2016 | 70,2 |
2015 | 69 |
2014 | 68,1 |
2013 | 72 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 110 | 22 | 83 % |
2023 | 109 | 23 | 90 % |
2022 | 110 | 21 | 95 % |
2021 | 110 | 22 | 86 % |
2020 | 99 | 23 | 90 % |
2019 | 95 | 22 | 100 % |
2018 | 88 | 21 | 100 % |
2017 | 71 | 22 | 90 % |
2016 | 62 | 23 | 100 % |
2015 | 51 | 24 | 95 % |
2014 | 34 | 20 | 100 % |
2013 | 21 | 21 | 95 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 90,66% | 84,16% |
2022 | 93,05% | 97,75% |
2021 | 93,25% | 93,87% |
2020 | 95,71% | 92,51% |
2019 | 95,81% | 96,6% |
2018 | 93,71% | 98% |
2017 | 90,33% | 89,73% |
2016 | 90,7% | 91,3% |
2015 | 85,76% | 76,1% |
2014 | 90,41% | 93,33% |
2013 | 83,73% | 83,73% |
Última actualització: 22 oct. 2024