Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93,05% 97,75%
2021 93,25% 93,87%
2020 95,71% 92,51%
2019 95,81% 96,6%
2018 93,71% 98%
2017 90,33% 89,73%
2016 90,7% 91,3%
2015 85,76% 76,1%
2014 90,41% 93,33%
2013 83,73% 83,73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats