Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 6 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 20 | 4 |
2022 | 19 | 21 | 5 |
2021 | 19 | 18 | 4 |
2020 | 19 | 19 | 6 |
2019 | 20 | 16 | 7 |
2018 | 19 | 16 | 6 |
2017 | 19 | 18 | 4 |
2016 | 19 | 17 | 4 |
2015 | 20 | 15 | 10 |
2014 | 19 | 16 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 67,8 |
2023 | 66,3 |
2022 | 65,7 |
2021 | 66,2 |
2020 | 65,6 |
2019 | 65,4 |
2018 | 67,8 |
2017 | 68,7 |
2016 | 68,4 |
2015 | 66,4 |
2014 | 64 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 111 | 25 | 84 % |
2023 | 115 | 24 | 72 % |
2022 | 106 | 26 | 85 % |
2021 | 106 | 22 | 90 % |
2020 | 107 | 25 | 100 % |
2019 | 97 | 23 | 90 % |
2018 | 84 | 22 | 70 % |
2017 | 66 | 22 | 95 % |
2016 | 47 | 21 | 90 % |
2015 | 34 | 25 | 78 % |
2014 | 21 | 21 | 90 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 91,58% | 92,31% |
2022 | 96,94% | 96,9% |
2021 | 92,56% | 94,24% |
2020 | 92,74% | 89,95% |
2019 | 93,9% | 91,18% |
2018 | 86,93% | 72,31% |
2017 | 89,54% | 87,55% |
2016 | 84,41% | 91,77% |
2015 | 78,86% | 81,33% |
2014 | 66,52% | 66,52% |
Última actualització: 22 oct. 2024