Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 267 28 20
2024 513 63 20
2023 261 12 20
2022 193 36 20
2021 246 32 20
2020 242 27 20
2019 379 49 20
2018 169 15 20
2017 223 31 20
2016 357 54 20
2015 319 38 20
2014 244 35 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 92,3% 90,09%
2023 91,58% 92,31%
2022 96,94% 96,9%
2021 92,56% 94,24%
2020 92,74% 89,95%
2019 93,9% 91,18%
2018 86,93% 72,31%
2017 89,54% 87,55%
2016 84,41% 91,77%
2015 78,86% 81,33%
2014 66,52% 66,52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats