Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 18 |
Homes | 2 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 18 | 3 |
2021 | 18 | 19 | 1 |
2019 | 18 | 18 | 3 |
2018 | 19 | 20 | 1 |
2016 | 19 | 19 | 1 |
2014 | 20 | 18 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 69 |
2022 | 68,7 |
2021 | 68,5 |
2020 | 71,4 |
2019 | 71,5 |
2018 | 72,1 |
2017 | 74,9 |
2016 | 75,2 |
2015 | 76 |
2014 | 77,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 93 | 20 | 100 % |
2022 | 95 | 21 | 95 % |
2021 | 95 | 19 | 100 % |
2020 | 98 | 21 | 100 % |
2019 | 98 | 21 | 95 % |
2018 | 92 | 21 | 95 % |
2017 | 75 | 22 | 95 % |
2016 | 55 | 20 | 79 % |
2015 | 38 | 22 | 90 % |
2014 | 19 | 19 | 78 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 98,73% | 95,24% |
2021 | 98,48% | 98,36% |
2020 | 97,56% | 97,07% |
2019 | 97,23% | 98,53% |
2018 | 95,85% | 91,58% |
2017 | 97,42% | 96,47% |
2016 | 97,68% | 96,45% |
2015 | 97,92% | 97,9% |
2014 | 87,76% | 87,76% |
Última actualització: 13 mar. 2024