Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 14 |
| Homes | 8 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 13 | 11 |
| 2023 | 19 | 19 | 4 |
| 2022 | 18 | 10 | 10 |
| 2021 | 19 | 17 | 9 |
| 2020 | 19 | 16 | 8 |
| 2019 | 19 | 11 | 11 |
| 2018 | 20 | 14 | 8 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 63,1 |
| 2024 | 60,4 |
| 2023 | 63,4 |
| 2022 | 64 |
| 2021 | 67,6 |
| 2020 | 66,7 |
| 2019 | 65,1 |
| 2018 | 66 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 22 | 76 % |
| 2024 | 97 | 24 | 59 % |
| 2023 | 95 | 23 | 86 % |
| 2022 | 95 | 20 | 84 % |
| 2021 | 83 | 26 | 100 % |
| 2020 | 60 | 24 | 95 % |
| 2019 | 40 | 22 | 95 % |
| 2018 | 22 | 22 | 100 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9,69 | 10,88 |
| 2024 | 9,58 | 10,82 |
| 2023 | 9,6 | 10,61 |
| 2022 | 5,77 | 10,39 |
| 2021 | 11,99 | 12,29 |
| 2020 | 12,14 | 12,22 |
| 2019 | 11,49 | 11,71 |
| 2018 | 11,04 | 11,34 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237 | 30 | 20 |
| 2024 | 190 | 18 | 20 |
| 2023 | 387 | 84 | 20 |
| 2022 | 121 | 10 | 20 |
| 2021 | 178 | 38 | 20 |
| 2020 | 230 | 59 | 20 |
| 2019 | 243 | 51 | 20 |
| 2018 | 335 | 79 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 94,47% | 85,53% |
| 2023 | 93,93% | 90,22% |
| 2022 | 93% | 86,07% |
| 2021 | 96,36% | 96,88% |
| 2020 | 95,65% | 98,13% |
| 2019 | 97,7% | 95,88% |
| 2018 | 95,87% | 95,87% |
Última actualització: 23 oct. 2025