Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1554770318021201413427561837455830388700% | 90.6432748538011695906432748538011695906400% | 9.3639575971731448763250883392226148409900% |
2022 | 82.8335056876938986556359875904860392967900% | 90.9194097616345062429057888762769580022700% | 8.8934850051706308169596690796277145811800% |
2021 | 81.5951891122012976736825447064408925462900% | 91.1115037992578194027213288566884608588100% | 10.4446906156037347681595189112201297673700% |
2020 | 82.2277227722772277227722772277227722772300% | 91.5656008820286659316427783902976846747500% | 10.198019801980198019801980198019801980200% |
2019 | 83.1824512534818941504178272980501392757700% | 93.2838734869191721983600156188988676298300% | 10.8286908077994428969359331476323119777200% |
2018 | 81.3698181222349664099623136162543011633600% | 90.5213270142180094786729857819905213270100% | 10.1097820743896444371620514501065049975400% |
2017 | 79.1207059565080365584620233217774976363100% | 89.5647520513735283624687834463075276489500% | 11.6608887488181531673495115033091711314200% |
2016 | 79.3188854489164086687306501547987616099100% | 89.4240837696335078534031413612565445026200% | 11.3003095975232198142414860681114551083600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1767381416504223521767381416504223521800 | 12.800519818063677712800519818063677712800 | 44.3144899285250162443144899285250162443100 | 31.3352826510721247563352826510721247563400 | 9.3567251461988304093567251461988304093600 |
2022 | 2.0431328036322360953461975028376844494900 | 10.4588941138316847737960110264310037295300 | 47.2839305983460353494405707799578401167500 | 31.1010215664018161180476730987514188422200 | 9.0805902383654937570942111237230419977300 |
2021 | 2.1205159922247746951758261176886375684700 | 11.2210637921894327619720798727690404665100 | 46.6336808623431701714083760381692878600500 | 31.1362431525004417741650468280614949637700 | 8.8884962007421805972786711433115391411900 |
2020 | 2.4255788313120176405733186328555678059500 | 10.4189636163175303197353914002205071664800 | 45.2590959206174200661521499448732083792700 | 33.4619625137816979051819184123484013230400 | 8.4343991179713340683572216097023153252500 |
2019 | 2.7333073018352206169465052713783678250700 | 14.4084342053885201093322920734088246778600 | 47.7157360406091370558375634517766497461900 | 28.4263959390862944162436548223350253807100 | 6.7161265130808278016399843811011323701700 |
2018 | 2.4608093328472475391906671527524608093300 | 10.8093328472475391906671527524608093328500 | 46.1538461538461538461538461538461538461500 | 30.6051768137076193948231862923806051768100 | 9.4786729857819905213270142180094786729900 |
2017 | 2.4616482340349625401355690331787370674300 | 10.7741705315733143061006064930431680342500 | 44.1491259364966107741705315733143061006100 | 32.1262932572244024259721726721369960756300 | 10.4352479486264716375312165536924723510500 |
2016 | 1.9197207678883071553228621291448516579400 | 9.6684118673647469458987783595113438045400 | 43.3507853403141361256544502617801047120400 | 34.485165794066317626527050610820244328100 | 10.5759162303664921465968586387434554973800 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2019 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 50.0% | 66.6666666666666666666666666666666666666700% | 25.00% |
2022 | 9 | 66.6666666666666666666666666666666666666700% | 85.7142857142857142857142857142857142857100% | 22.2222222222222222222222222222222222222200% |
2021 | 7 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 9 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
2018 | 2 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500244 Grau en Estudis d'Àsia Oriental
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2500244 | 72 |
86.1111111111111111111111111111111111111100%
87.3239436619718309859154929577464788732400%
1.3888888888888888888888888888888888888900%
|
1353 | 128 |
50.0%
66.6666666666666666666666666666666666666700%
25.00%
|
|
2022 | 2500244 | 86 |
87.2093023255813953488372093023255813953500%
88.2352941176470588235294117647058823529400%
1.162790697674418604651162790697674418600%
|
1353 | 144 |
66.6666666666666666666666666666666666666700%
85.7142857142857142857142857142857142857100%
22.2222222222222222222222222222222222222200%
|
|
2021 | 2500244 | 73 |
86.301369863013698630136986301369863013700%
87.500%
1.3698630136986301369863013698630136986300%
|
1353 | 112 |
100%
100%
0%
|
|
2020 | 2500244 | 75 |
100%
100%
0%
|
2019 | 2500244 | 78 |
93.5897435897435897435897435897435897435900%
94.8051948051948051948051948051948051948100%
1.2820512820512820512820512820512820512800%
|
1353 | 144 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
|
2018 | 2500244 | 73 |
95.8904109589041095890410958904109589041100%
98.5915492957746478873239436619718309859200%
2.7397260273972602739726027397260273972600%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2017 | 2500244 | 82 |
91.4634146341463414634146341463414634146300%
97.402597402597402597402597402597402597400%
6.0975609756097560975609756097560975609800%
|
2016 | 2500244 | 81 |
91.3580246913580246913580246913580246913600%
93.6708860759493670886075949367088607594900%
2.4691358024691358024691358024691358024700%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2015 | 2500244 | 70 |
95.7142857142857142857142857142857142857100%
97.1014492753623188405797101449275362318800%
1.4285714285714285714285714285714285714300%
|
2014 | 2500244 | 77 |
97.402597402597402597402597402597402597400%
97.402597402597402597402597402597402597400%
0%
|
2013 | 2500244 | 78 |
94.8717948717948717948717948717948717948700%
98.6666666666666666666666666666666666666700%
3.8461538461538461538461538461538461538500%
|
2012 | 2500244 | 74 |
98.6486486486486486486486486486486486486500%
100%
1.3513513513513513513513513513513513513500%
|
2011 | 2500244 | 67 |
98.5074626865671641791044776119402985074600%
100%
1.4925373134328358208955223880597014925400%
|
2010 | 2500244 | 59 |
98.3050847457627118644067796610169491525400%
98.3050847457627118644067796610169491525400%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2500244 | 72 | 3% | 0% | 17% | 67% | 13% | 1% |
1353 | 128 | 0% | 0% | 13% | 38% | 25% | 25% | |
2022 | 2500244 | 86 | 1% | 2% | 13% | 71% | 12% | 1% |
1353 | 144 | 0% | 0% | 22% | 44% | 11% | 22% | |
2021 | 2500244 | 73 | 0% | 1% | 21% | 64% | 12% | 1% |
1353 | 112 | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | |
2020 | 2500244 | 75 | 1% | 0% | 32% | 67% | 0% | 0% |
2019 | 2500244 | 78 | 4% | 9% | 37% | 44% | 5% | 1% |
1353 | 144 | 11% | 22% | 44% | 11% | 0% | 11% | |
2018 | 2500244 | 73 | 5% | 5% | 36% | 49% | 1% | 3% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2017 | 2500244 | 82 | 5% | 22% | 46% | 18% | 2% | 6% |
2016 | 2500244 | 81 | 5% | 10% | 37% | 40% | 6% | 2% |
1353 | 16 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2015 | 2500244 | 70 | 4% | 7% | 46% | 39% | 3% | 1% |
2014 | 2500244 | 77 | 3% | 4% | 64% | 27% | 3% | 0% |
2013 | 2500244 | 78 | 4% | 9% | 64% | 18% | 1% | 4% |
2012 | 2500244 | 74 | 3% | 26% | 46% | 24% | 0% | 1% |
2011 | 2500244 | 67 | 0% | 3% | 69% | 27% | 0% | 1% |
2010 | 2500244 | 59 | 0% | 0% | 56% | 42% | 2% | 0% |