Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1554770318021201413427561837455830388700% | 90.6432748538011695906432748538011695906400% | 9.3639575971731448763250883392226148409900% |
2022 | 82.8335056876938986556359875904860392967900% | 90.9194097616345062429057888762769580022700% | 8.8934850051706308169596690796277145811800% |
2021 | 81.5951891122012976736825447064408925462900% | 91.1115037992578194027213288566884608588100% | 10.4446906156037347681595189112201297673700% |
2020 | 82.2277227722772277227722772277227722772300% | 91.5656008820286659316427783902976846747500% | 10.198019801980198019801980198019801980200% |
2019 | 83.1824512534818941504178272980501392757700% | 93.2838734869191721983600156188988676298300% | 10.8286908077994428969359331476323119777200% |
2018 | 81.3698181222349664099623136162543011633600% | 90.5213270142180094786729857819905213270100% | 10.1097820743896444371620514501065049975400% |
2017 | 79.1207059565080365584620233217774976363100% | 89.5647520513735283624687834463075276489500% | 11.6608887488181531673495115033091711314200% |
2016 | 79.3188854489164086687306501547987616099100% | 89.4240837696335078534031413612565445026200% | 11.3003095975232198142414860681114551083600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1767381416504223521767381416504223521800 | 12.800519818063677712800519818063677712800 | 44.3144899285250162443144899285250162443100 | 31.3352826510721247563352826510721247563400 | 9.3567251461988304093567251461988304093600 |
2022 | 2.0431328036322360953461975028376844494900 | 10.4588941138316847737960110264310037295300 | 47.2839305983460353494405707799578401167500 | 31.1010215664018161180476730987514188422200 | 9.0805902383654937570942111237230419977300 |
2021 | 2.1205159922247746951758261176886375684700 | 11.2210637921894327619720798727690404665100 | 46.6336808623431701714083760381692878600500 | 31.1362431525004417741650468280614949637700 | 8.8884962007421805972786711433115391411900 |
2020 | 2.4255788313120176405733186328555678059500 | 10.4189636163175303197353914002205071664800 | 45.2590959206174200661521499448732083792700 | 33.4619625137816979051819184123484013230400 | 8.4343991179713340683572216097023153252500 |
2019 | 2.7333073018352206169465052713783678250700 | 14.4084342053885201093322920734088246778600 | 47.7157360406091370558375634517766497461900 | 28.4263959390862944162436548223350253807100 | 6.7161265130808278016399843811011323701700 |
2018 | 2.4608093328472475391906671527524608093300 | 10.8093328472475391906671527524608093328500 | 46.1538461538461538461538461538461538461500 | 30.6051768137076193948231862923806051768100 | 9.4786729857819905213270142180094786729900 |
2017 | 2.4616482340349625401355690331787370674300 | 10.7741705315733143061006064930431680342500 | 44.1491259364966107741705315733143061006100 | 32.1262932572244024259721726721369960756300 | 10.4352479486264716375312165536924723510500 |
2016 | 1.9197207678883071553228621291448516579400 | 9.6684118673647469458987783595113438045400 | 43.3507853403141361256544502617801047120400 | 34.485165794066317626527050610820244328100 | 10.5759162303664921465968586387434554973800 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 50.0% | 100% | 50.0% |
2020 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 1 | 0% | 0% | 0% |
2017 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502445 Grau en Veterinària
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2502445 | 127 |
86.6141732283464566929133858267716535433100%
88.00%
1.5748031496062992125984251968503937007900%
|
1353 | 32 |
50.0%
100%
50.0%
|
|
2022 | 2502445 | 138 |
80.4347826086956521739130434782608695652200%
91.7355371900826446280991735537190082644600%
12.3188405797101449275362318840579710144900%
|
2021 | 2502445 | 131 |
75.5725190839694656488549618320610687022900%
82.500%
8.3969465648854961832061068702290076335900%
|
2020 | 2502445 | 121 |
84.2975206611570247933884297520661157024800%
91.8918918918918918918918918918918918918900%
8.2644628099173553719008264462809917355400%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 2502445 | 135 |
96.296296296296296296296296296296296296300%
99.2366412213740458015267175572519083969500%
2.9629629629629629629629629629629629629600%
|
2018 | 2502445 | 126 |
78.5714285714285714285714285714285714285700%
83.1932773109243697478991596638655462184900%
5.5555555555555555555555555555555555555600%
|
1353 | 16 |
0%
0%
0%
|
|
2017 | 2502445 | 139 |
81.2949640287769784172661870503597122302200%
88.2812500%
7.9136690647482014388489208633093525179900%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2016 | 2502445 | 135 |
74.8148148148148148148148148148148148148100%
82.7868852459016393442622950819672131147500%
9.6296296296296296296296296296296296296300%
|
2015 | 2502445 | 141 |
85.1063829787234042553191489361702127659600%
87.5912408759124087591240875912408759124100%
2.836879432624113475177304964539007092200%
|
2014 | 2502445 | 137 |
73.7226277372262773722627737226277372262800%
78.2945736434108527131782945736434108527100%
5.8394160583941605839416058394160583941600%
|
2013 | 2502445 | 148 |
72.9729729729729729729729729729729729729700%
78.8321167883211678832116788321167883211700%
7.4324324324324324324324324324324324324300%
|
2012 | 2502445 | 161 |
78.2608695652173913043478260869565217391300%
81.8181818181818181818181818181818181818200%
4.3478260869565217391304347826086956521700%
|
2011 | 2502445 | 144 |
63.1944444444444444444444444444444444444400%
67.4074074074074074074074074074074074074100%
6.2500%
|
2010 | 2502445 | 125 |
71.200%
75.4237288135593220338983050847457627118600%
5.600%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2502445 | 127 | 2% | 3% | 43% | 39% | 12% | 2% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | |
2022 | 2502445 | 138 | 2% | 3% | 31% | 44% | 7% | 12% |
2021 | 2502445 | 131 | 1% | 3% | 34% | 37% | 16% | 8% |
2020 | 2502445 | 121 | 2% | 5% | 49% | 28% | 7% | 8% |
1353 | 16 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2019 | 2502445 | 135 | 0% | 32% | 52% | 13% | 1% | 3% |
2018 | 2502445 | 126 | 1% | 2% | 22% | 53% | 16% | 6% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
2017 | 2502445 | 139 | 1% | 4% | 42% | 35% | 11% | 8% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2016 | 2502445 | 135 | 1% | 3% | 27% | 44% | 16% | 10% |
2015 | 2502445 | 141 | 1% | 3% | 33% | 49% | 12% | 3% |
2014 | 2502445 | 137 | 0% | 4% | 35% | 34% | 20% | 6% |
2013 | 2502445 | 148 | 1% | 1% | 28% | 44% | 20% | 7% |
2012 | 2502445 | 161 | 1% | 1% | 29% | 48% | 17% | 4% |
2011 | 2502445 | 144 | 0% | 0% | 21% | 42% | 31% | 6% |
2010 | 2502445 | 125 | 2% | 0% | 14% | 55% | 23% | 6% |