Mitjana de la titulació
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
25
50
75
100
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1554770318021201413427561837455830388700% | 90.6432748538011695906432748538011695906400% | 9.3639575971731448763250883392226148409900% |
2022 | 82.8335056876938986556359875904860392967900% | 90.9194097616345062429057888762769580022700% | 8.8934850051706308169596690796277145811800% |
2021 | 81.5951891122012976736825447064408925462900% | 91.1115037992578194027213288566884608588100% | 10.4446906156037347681595189112201297673700% |
2020 | 82.2277227722772277227722772277227722772300% | 91.5656008820286659316427783902976846747500% | 10.198019801980198019801980198019801980200% |
2019 | 83.1824512534818941504178272980501392757700% | 93.2838734869191721983600156188988676298300% | 10.8286908077994428969359331476323119777200% |
2018 | 81.3698181222349664099623136162543011633600% | 90.5213270142180094786729857819905213270100% | 10.1097820743896444371620514501065049975400% |
2017 | 79.1207059565080365584620233217774976363100% | 89.5647520513735283624687834463075276489500% | 11.6608887488181531673495115033091711314200% |
2016 | 79.3188854489164086687306501547987616099100% | 89.4240837696335078534031413612565445026200% | 11.3003095975232198142414860681114551083600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
2%
13%
44%
31%
9%
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1767381416504223521767381416504223521800 | 12.800519818063677712800519818063677712800 | 44.3144899285250162443144899285250162443100 | 31.3352826510721247563352826510721247563400 | 9.3567251461988304093567251461988304093600 |
2022 | 2.0431328036322360953461975028376844494900 | 10.4588941138316847737960110264310037295300 | 47.2839305983460353494405707799578401167500 | 31.1010215664018161180476730987514188422200 | 9.0805902383654937570942111237230419977300 |
2021 | 2.1205159922247746951758261176886375684700 | 11.2210637921894327619720798727690404665100 | 46.6336808623431701714083760381692878600500 | 31.1362431525004417741650468280614949637700 | 8.8884962007421805972786711433115391411900 |
2020 | 2.4255788313120176405733186328555678059500 | 10.4189636163175303197353914002205071664800 | 45.2590959206174200661521499448732083792700 | 33.4619625137816979051819184123484013230400 | 8.4343991179713340683572216097023153252500 |
2019 | 2.7333073018352206169465052713783678250700 | 14.4084342053885201093322920734088246778600 | 47.7157360406091370558375634517766497461900 | 28.4263959390862944162436548223350253807100 | 6.7161265130808278016399843811011323701700 |
2018 | 2.4608093328472475391906671527524608093300 | 10.8093328472475391906671527524608093328500 | 46.1538461538461538461538461538461538461500 | 30.6051768137076193948231862923806051768100 | 9.4786729857819905213270142180094786729900 |
2017 | 2.4616482340349625401355690331787370674300 | 10.7741705315733143061006064930431680342500 | 44.1491259364966107741705315733143061006100 | 32.1262932572244024259721726721369960756300 | 10.4352479486264716375312165536924723510500 |
2016 | 1.9197207678883071553228621291448516579400 | 9.6684118673647469458987783595113438045400 | 43.3507853403141361256544502617801047120400 | 34.485165794066317626527050610820244328100 | 10.5759162303664921465968586387434554973800 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendiment
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 1 | 0% | 0% | 100% |
2017 | 2 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 1 | 0% | 0% | 100% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2501915 Grau en Ciències Ambientals
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 2501915 | 58 |
87.9310344827586206896551724137931034482800%
96.226415094339622641509433962264150943400%
8.6206896551724137931034482758620689655200%
|
2021 | 2501915 | 62 |
90.3225806451612903225806451612903225806500%
96.5517241379310344827586206896551724137900%
6.451612903225806451612903225806451612900%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2020 | 2501915 | 65 |
86.1538461538461538461538461538461538461500%
98.2456140350877192982456140350877192982500%
12.3076923076923076923076923076923076923100%
|
2019 | 2501915 | 67 |
94.0298507462686567164179104477611940298500%
100%
5.9701492537313432835820895522388059701500%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2018 | 2501915 | 64 |
82.812500%
100%
17.187500%
|
2017 | 2501915 | 68 |
94.1176470588235294117647058823529411764700%
98.4615384615384615384615384615384615384600%
4.4117647058823529411764705882352941176500%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2016 | 2501915 | 70 |
90.0%
100%
10.0%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2015 | 2501915 | 70 |
87.1428571428571428571428571428571428571400%
95.312500%
8.5714285714285714285714285714285714285700%
|
2014 | 2501915 | 81 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
2013 | 2501915 | 84 |
84.5238095238095238095238095238095238095200%
100%
15.4761904761904761904761904761904761904800%
|
2012 | 2501915 | 98 |
90.816326530612244897959183673469387755100%
97.802197802197802197802197802197802197800%
7.1428571428571428571428571428571428571400%
|
2011 | 2501915 | 97 |
87.6288659793814432989690721649484536082500%
100%
12.3711340206185567010309278350515463917500%
|
2010 | 2501915 | 92 |
90.2173913043478260869565217391304347826100%
96.5116279069767441860465116279069767441900%
6.5217391304347826086956521739130434782600%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2501915 | 58 | 2% | 0% | 29% | 57% | 3% | 9% |
2021 | 2501915 | 62 | 2% | 0% | 29% | 60% | 3% | 6% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2020 | 2501915 | 65 | 3% | 0% | 28% | 55% | 2% | 12% |
2019 | 2501915 | 67 | 4% | 7% | 69% | 13% | 0% | 6% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2018 | 2501915 | 64 | 2% | 0% | 13% | 69% | 0% | 17% |
2017 | 2501915 | 68 | 4% | 0% | 46% | 44% | 1% | 4% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
2016 | 2501915 | 70 | 6% | 4% | 30% | 50% | 0% | 10% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2015 | 2501915 | 70 | 1% | 0% | 16% | 70% | 4% | 9% |
2014 | 2501915 | 81 | 4% | 0% | 19% | 67% | 0% | 11% |
2013 | 2501915 | 84 | 4% | 0% | 29% | 52% | 0% | 15% |
2012 | 2501915 | 98 | 1% | 0% | 24% | 65% | 2% | 7% |
2011 | 2501915 | 97 | 2% | 0% | 7% | 78% | 0% | 12% |
2010 | 2501915 | 92 | 2% | 5% | 15% | 67% | 3% | 7% |