Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56.3025210084033613445378151260504201680700% | 68.367346938775510204081632653061224489800% | 17.6470588235294117647058823529411764705900% |
| 2023 | 60.0% | 72.4137931034482758620689655172413793103400% | 17.1428571428571428571428571428571428571400% |
| 2022 | 57.1428571428571428571428571428571428571400% | 75.7894736842105263157894736842105263157900% | 24.603174603174603174603174603174603174600% |
| 2021 | 39.6946564885496183206106870229007633587800% | 83.8709677419354838709677419354838709677400% | 52.6717557251908396946564885496183206106900% |
| 2020 | 53.7313432835820895522388059701492537313400% | 63.1578947368421052631578947368421052631600% | 14.9253731343283582089552238805970149253700% |
| 2019 | 62.2448979591836734693877551020408163265300% | 78.2051282051282051282051282051282051282100% | 20.4081632653061224489795918367346938775500% |
| 2018 | 60.264900662251655629139072847682119205300% | 72.5099601593625498007968127490039840637500% | 16.8874172185430463576158940397350993377500% |
| 2017 | 66.8122270742358078602620087336244541484700% | 79.687500% | 16.1572052401746724890829694323144104803500% |
| 2016 | 71.7948717948717948717948717948717948717900% | 80.4597701149425287356321839080459770114900% | 10.7692307692307692307692307692307692307700% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0408163265306122448979591836734693877600 | 4.0816326530612244897959183673469387755100 | 34.6938775510204081632653061224489795918400 | 27.5510204081632653061224489795918367346900 | 31.632653061224489795918367346938775510200 |
| 2023 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 26.724137931034482758620689655172413793100 | 38.7931034482758620689655172413793103448300 | 27.5862068965517241379310344827586206896600 |
| 2022 | 1.0526315789473684210526315789473684210500 | 4.2105263157894736842105263157894736842100 | 27.3684210526315789473684210526315789473700 | 41.0526315789473684210526315789473684210500 | 24.2105263157894736842105263157894736842100 |
| 2021 | 1.6129032258064516129032258064516129032300 | 9.6774193548387096774193548387096774193500 | 35.4838709677419354838709677419354838709700 | 37.0967741935483870967741935483870967741900 | 16.1290322580645161290322580645161290322600 |
| 2020 | 0 | 8.7719298245614035087719298245614035087700 | 22.8070175438596491228070175438596491228100 | 31.5789473684210526315789473684210526315800 | 36.8421052631578947368421052631578947368400 |
| 2019 | 0 | 0.64102564102564102564102564102564102564100 | 32.0512820512820512820512820512820512820500 | 45.5128205128205128205128205128205128205100 | 21.7948717948717948717948717948717948717900 |
| 2018 | 0 | 1.99203187250996015936254980079681274900 | 29.8804780876494023904382470119521912350600 | 38.2470119521912350597609561752988047808800 | 27.4900398406374501992031872509960159362500 |
| 2017 | 0 | 4.1666666666666666666666666666666666666700 | 27.0833333333333333333333333333333333333300 | 48.437500 | 20.312500 |
| 2016 | 0.574712643678160919540229885057471264367800 | 6.3218390804597701149425287356321839080500 | 34.4827586206896551724137931034482758620700 | 39.0804597701149425287356321839080459770100 | 19.5402298850574712643678160919540229885100 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500250 Grau en Biologia
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
- 1354 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500250 | 22 |
77.2727272727272727272727272727272727272700%
94.4444444444444444444444444444444444444400%
18.1818181818181818181818181818181818181800%
|
| 1355 | 14 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
| 2023 | 2500250 | 12 |
100%
100%
0%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2500250 | 10 |
90.0%
100%
10.0%
|
| 1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2500250 | 7 |
100%
100%
0%
|
| 1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
| 1354 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
| 2020 | 2500250 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2019 | 2500250 | 16 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
| 2018 | 2500250 | 12 |
83.3333333333333333333333333333333333333300%
90.9090909090909090909090909090909090909100%
8.3333333333333333333333333333333333333300%
|
| 2017 | 2500250 | 15 |
93.3333333333333333333333333333333333333300%
93.3333333333333333333333333333333333333300%
0%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2016 | 2500250 | 13 |
100%
100%
0%
|
| 1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
| 2015 | 2500250 | 27 |
92.5925925925925925925925925925925925925900%
96.1538461538461538461538461538461538461500%
3.703703703703703703703703703703703703700%
|
| 2014 | 2500250 | 31 |
100%
100%
0%
|
| 2013 | 2500250 | 16 |
87.500%
93.3333333333333333333333333333333333333300%
6.2500%
|
| 2012 | 2500250 | 1 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500250 | 22 | 0% | 0% | 50% | 27% | 5% | 18% |
| 1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 1353 | 32 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2023 | 2500250 | 12 | 0% | 8% | 58% | 33% | 0% | 0% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2500250 | 10 | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 10% |
| 1353 | 48 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2500250 | 7 | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% |
| 1353 | 48 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 1354 | 10 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2020 | 2500250 | 10 | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% |
| 2019 | 2500250 | 16 | 0% | 0% | 75% | 19% | 0% | 6% |
| 2018 | 2500250 | 12 | 0% | 0% | 50% | 33% | 8% | 8% |
| 2017 | 2500250 | 15 | 20% | 0% | 60% | 13% | 7% | 0% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2016 | 2500250 | 13 | 8% | 15% | 54% | 23% | 0% | 0% |
| 1353 | 32 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2015 | 2500250 | 27 | 4% | 7% | 37% | 44% | 4% | 4% |
| 2014 | 2500250 | 31 | 3% | 0% | 48% | 48% | 0% | 0% |
| 2013 | 2500250 | 16 | 0% | 0% | 50% | 38% | 6% | 6% |
| 2012 | 2500250 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |