Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 60.0% | 72.4137931034482758620689655172413793103400% | 17.1428571428571428571428571428571428571400% |
2022 | 57.1428571428571428571428571428571428571400% | 75.7894736842105263157894736842105263157900% | 24.603174603174603174603174603174603174600% |
2021 | 39.6946564885496183206106870229007633587800% | 83.8709677419354838709677419354838709677400% | 52.6717557251908396946564885496183206106900% |
2020 | 53.7313432835820895522388059701492537313400% | 63.1578947368421052631578947368421052631600% | 14.9253731343283582089552238805970149253700% |
2019 | 62.2448979591836734693877551020408163265300% | 78.2051282051282051282051282051282051282100% | 20.4081632653061224489795918367346938775500% |
2018 | 60.264900662251655629139072847682119205300% | 72.5099601593625498007968127490039840637500% | 16.8874172185430463576158940397350993377500% |
2017 | 66.8122270742358078602620087336244541484700% | 79.687500% | 16.1572052401746724890829694323144104803500% |
2016 | 71.7948717948717948717948717948717948717900% | 80.4597701149425287356321839080459770114900% | 10.7692307692307692307692307692307692307700% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 26.724137931034482758620689655172413793100 | 38.7931034482758620689655172413793103448300 | 27.5862068965517241379310344827586206896600 |
2022 | 1.0526315789473684210526315789473684210500 | 4.2105263157894736842105263157894736842100 | 27.3684210526315789473684210526315789473700 | 41.0526315789473684210526315789473684210500 | 24.2105263157894736842105263157894736842100 |
2021 | 1.6129032258064516129032258064516129032300 | 9.6774193548387096774193548387096774193500 | 35.4838709677419354838709677419354838709700 | 37.0967741935483870967741935483870967741900 | 16.1290322580645161290322580645161290322600 |
2020 | 0 | 8.7719298245614035087719298245614035087700 | 22.8070175438596491228070175438596491228100 | 31.5789473684210526315789473684210526315800 | 36.8421052631578947368421052631578947368400 |
2019 | 0 | 0.64102564102564102564102564102564102564100 | 32.0512820512820512820512820512820512820500 | 45.5128205128205128205128205128205128205100 | 21.7948717948717948717948717948717948717900 |
2018 | 0 | 1.99203187250996015936254980079681274900 | 29.8804780876494023904382470119521912350600 | 38.2470119521912350597609561752988047808800 | 27.4900398406374501992031872509960159362500 |
2017 | 0 | 4.1666666666666666666666666666666666666700 | 27.0833333333333333333333333333333333333300 | 48.437500 | 20.312500 |
2016 | 0.574712643678160919540229885057471264367800 | 6.3218390804597701149425287356321839080500 | 34.4827586206896551724137931034482758620700 | 39.0804597701149425287356321839080459770100 | 19.5402298850574712643678160919540229885100 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500798 Grau en Educació Primària
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2021 | 2500798 | 14 |
100%
100%
0%
|
2020 | 2500798 | 19 |
100%
100%
0%
|
2019 | 2500798 | 12 |
83.3333333333333333333333333333333333333300%
83.3333333333333333333333333333333333333300%
0%
|
2018 | 2500798 | 12 |
100%
100%
0%
|
1355 | 42 |
100%
100%
0%
|
|
1353 | 336 |
100%
100%
0%
|
|
2017 | 2500798 | 13 |
100%
100%
0%
|
1353 | 592 |
94.5945945945945945945945945945945945945900%
100%
5.4054054054054054054054054054054054054100%
|
|
2016 | 2500798 | 27 |
85.1851851851851851851851851851851851851900%
100%
14.8148148148148148148148148148148148148100%
|
1353 | 288 |
94.4444444444444444444444444444444444444400%
100%
5.5555555555555555555555555555555555555600%
|
|
2015 | 2500798 | 23 |
82.608695652173913043478260869565217391300%
100%
17.391304347826086956521739130434782608700%
|
2013 | 2500798 | 40 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2500798 | 14 | 0% | 0% | 64% | 36% | 0% | 0% |
2020 | 2500798 | 19 | 5% | 21% | 74% | 0% | 0% | 0% |
2019 | 2500798 | 12 | 0% | 0% | 17% | 67% | 17% | 0% |
2018 | 2500798 | 12 | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% |
1355 | 42 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
1353 | 336 | 0% | 5% | 90% | 5% | 0% | 0% | |
2017 | 2500798 | 13 | 0% | 15% | 69% | 15% | 0% | 0% |
1353 | 592 | 0% | 11% | 68% | 16% | 0% | 5% | |
2016 | 2500798 | 27 | 0% | 7% | 52% | 26% | 0% | 15% |
1353 | 288 | 0% | 17% | 78% | 0% | 0% | 6% | |
2015 | 2500798 | 23 | 0% | 4% | 57% | 22% | 0% | 17% |
2013 | 2500798 | 40 | 5% | 3% | 50% | 43% | 0% | 0% |