Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70.1682692307692307692307692307692307692300% | 75.8970358814352574102964118564742589703600% | 7.5480769230769230769230769230769230769200% |
| 2023 | 66.5420560747663551401869158878504672897200% | 72.1273516642547033285094066570188133140400% | 7.7436582109479305740987983978638184245700% |
| 2022 | 68.1138990696363123766563292923597406258800% | 73.4123366757824369492555454269219082345800% | 7.2173667888356357485198759515083168875100% |
| 2021 | 59.3800452050371327090732967387794639974200% | 67.2640819312362838332114118507681053401600% | 11.7210203422667097190829835324507587988400% |
| 2020 | 54.3802725502920181700194678780012978585300% | 65.9842519685039370078740157480314960629900% | 17.5859831278390655418559377027903958468500% |
| 2019 | 62.104113578449217327994175464142701128500% | 73.1560891938250428816466552315608919382500% | 15.1073898798689479432107753913360029122700% |
| 2018 | 49.6754651665945478147987884032886196451800% | 62.7665390924002186987424822307271733187500% | 20.8567719601903937689311986153180441367400% |
| 2017 | 44.9266862170087976539589442815249266862200% | 59.0138674884437596302003081664098613251200% | 23.8709677419354838709677419354838709677400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.742069682787311492459698387935517420700 | 2.9641185647425897035881435257410296411900 | 26.0530421216848673946957878315132605304200 | 44.3057722308892355694227769110764430577200 | 24.1029641185647425897035881435257410296400 |
| 2023 | 0.868306801736613603473227206946454413892900 | 2.7785817655571635311143270622286541244600 | 20.3183791606367583212735166425470332850900 | 47.4384949348769898697539797395079594790200 | 27.8726483357452966714905933429811866859600 |
| 2022 | 1.0027347310847766636280765724703737465800 | 3.7070799149194773625037982376177453661500 | 23.5490732300212701306593740504405955636600 | 44.302643573381950774840474020054694621700 | 26.5876633242175630507444545730780917654200 |
| 2021 | 1.024140453547915142648134601316752011700 | 3.4381858083394294074615947329919531821500 | 21.9458668617410387710314557425018288222400 | 40.160936356986100950987564008778346744700 | 32.7359180687637161667885881492318946598400 |
| 2020 | 1.1023622047244094488188976377952755905500 | 2.795275590551181102362204724409448818900 | 23.0708661417322834645669291338582677165400 | 38.6614173228346456692913385826771653543300 | 34.0157480314960629921259842519685039370100 |
| 2019 | 0.857632933104631217838765008576329331046300 | 2.3156089193825042881646655231560891938300 | 24.7855917667238421955403087478559176672400 | 44.7255574614065180102915951972555746140700 | 26.8439108061749571183533447684391080617500 |
| 2018 | 1.038819026790595954073264078731547293600 | 1.5308911973756150902132312739201749589900 | 17.003827227993439037725533078184800437400 | 42.8102788408966648441771459814106068890100 | 37.2334609075997813012575177692728266812500 |
| 2017 | 1.1556240369799691833590138674884437596300 | 0.385208012326656394453004622496147919876700 | 14.8690292758089368258859784283513097072400 | 42.6040061633281972265023112480739599383700 | 40.9861325115562403697996918335901386748800 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 26 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 33 | 96.9696969696969696969696969696969696969700% | 100% | 3.0303030303030303030303030303030303030300% |
| 2021 | 25 | 96.00% | 100% | 4.00% |
| 2020 | 15 | 100% | 100% | 0% |
| 2019 | 7 | 85.7142857142857142857142857142857142857100% | 100% | 14.2857142857142857142857142857142857142900% |
| 2018 | 6 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500895 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
- 21115 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
- 7000414 Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500895 | 1 |
100%
100%
0%
|
| 21115 | 20 |
100%
100%
0%
|
|
| 2023 | 21115 | 26 |
100%
100%
0%
|
| 7000414 | 2 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2500895 | 1 |
100%
100%
0%
|
| 21115 | 33 |
96.9696969696969696969696969696969696969700%
100%
3.0303030303030303030303030303030303030300%
|
|
| 2021 | 2500895 | 1 |
100%
100%
0%
|
| 21115 | 25 |
96.00%
100%
4.00%
|
|
| 2020 | 2500895 | 3 |
66.6666666666666666666666666666666666666700%
100%
33.3333333333333333333333333333333333333300%
|
| 21115 | 15 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2019 | 2500895 | 7 |
100%
100%
0%
|
| 21115 | 7 |
85.7142857142857142857142857142857142857100%
100%
14.2857142857142857142857142857142857142900%
|
|
| 7000414 | 2 |
100%
100%
0%
|
|
| 2018 | 2500895 | 15 |
100%
100%
0%
|
| 21115 | 6 |
100%
100%
0%
|
|
| 2017 | 2500895 | 12 |
83.3333333333333333333333333333333333333300%
100%
16.6666666666666666666666666666666666666700%
|
| 21115 | 1 |
100%
100%
0%
|
|
| 2016 | 2500895 | 16 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
| 2015 | 2500895 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2014 | 2500895 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2013 | 2500895 | 14 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500895 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 21115 | 20 | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | |
| 2023 | 21115 | 26 | 0% | 38% | 54% | 8% | 0% | 0% |
| 7000414 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2500895 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 21115 | 33 | 6% | 42% | 48% | 0% | 0% | 3% | |
| 2021 | 2500895 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21115 | 25 | 0% | 48% | 48% | 0% | 0% | 4% | |
| 2020 | 2500895 | 3 | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% |
| 21115 | 15 | 7% | 53% | 40% | 0% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2019 | 2500895 | 7 | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% |
| 21115 | 7 | 0% | 29% | 57% | 0% | 0% | 14% | |
| 7000414 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2018 | 2500895 | 15 | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% |
| 21115 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2017 | 2500895 | 12 | 8% | 25% | 50% | 0% | 0% | 17% |
| 21115 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2016 | 2500895 | 16 | 6% | 0% | 69% | 19% | 0% | 6% |
| 2015 | 2500895 | 10 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| 2014 | 2500895 | 10 | 10% | 0% | 40% | 50% | 0% | 0% |
| 2013 | 2500895 | 14 | 7% | 29% | 64% | 0% | 0% | 0% |