Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85% | 90% | 6% |
| 2023 | 84% | 89% | 6% |
| 2022 | 81% | 91% | 11% |
| 2021 | 83% | 92% | 9% |
| 2020 | 87% | 94% | 8% |
| 2019 | 83% | 93% | 11% |
| 2018 | 78% | 89% | 13% |
| 2017 | 78% | 89% | 12% |
| 2016 | 78% | 90% | 14% |
| 2015 | 84% | 93% | 10% |
| 2014 | 86% | 93% | 8% |
| 2013 | 81% | 88% | 9% |
| 2012 | 76% | 85% | 10% |
| 2011 | 72% | 83% | 13% |
| 2010 | 71% | 86% | 17% |
| 2009 | 70% | 87% | 20% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 11 | 43 | 33 | 10 |
| 2023 | 3 | 10 | 37 | 39 | 11 |
| 2022 | 3 | 12 | 36 | 39 | 9 |
| 2021 | 3 | 12 | 37 | 40 | 8 |
| 2020 | 3 | 9 | 43 | 39 | 6 |
| 2019 | 3 | 14 | 44 | 31 | 7 |
| 2018 | 3 | 12 | 36 | 38 | 11 |
| 2017 | 3 | 11 | 35 | 40 | 11 |
| 2016 | 3 | 11 | 40 | 36 | 10 |
| 2015 | 3 | 11 | 42 | 37 | 7 |
| 2014 | 2 | 11 | 41 | 39 | 7 |
| 2013 | 2 | 7 | 37 | 42 | 12 |
| 2012 | 3 | 8 | 33 | 40 | 15 |
| 2011 | 2 | 6 | 31 | 45 | 17 |
| 2010 | 2 | 5 | 32 | 46 | 14 |
| 2009 | 1 | 2 | 32 | 52 | 13 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 3 | 17 | 18 | 0 |
| 2021 | 2 | 7 | 15 | 13 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 97.872% | 97.872% | 0% |
| 2023 | 2 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 43 | 93.023% | 100% | 6.977% |
| 2021 | 40 | 92.5% | 97.368% | 5% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500239 Grau en Història de l'Art
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500239 | 47 |
98%
98%
0%
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2023 | 2500239 | 2 |
100%
100%
0%
|
| 2022 | 2500239 | 43 |
93%
100%
7%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2500239 | 40 |
92%
97%
5%
|
| 1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500239 | 47 | 2% | 2% | 55% | 38% | 2% | 0% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2023 | 2500239 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2022 | 2500239 | 43 | 5% | 7% | 40% | 42% | 0% | 7% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2500239 | 40 | 5% | 18% | 38% | 33% | 3% | 5% |
| 1353 | 48 | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% |