Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82% | 93% | 11% |
| 2023 | 83% | 91% | 8% |
| 2022 | 85% | 91% | 7% |
| 2021 | 83% | 91% | 10% |
| 2020 | 90% | 95% | 5% |
| 2019 | 86% | 94% | 8% |
| 2018 | 81% | 91% | 11% |
| 2017 | 85% | 93% | 8% |
| 2016 | 80% | 90% | 11% |
| 2015 | 83% | 91% | 10% |
| 2014 | 84% | 91% | 8% |
| 2013 | 83% | 92% | 10% |
| 2012 | 87% | 95% | 8% |
| 2011 | 78% | 90% | 14% |
| 2010 | 80% | 92% | 14% |
| 2009 | 74% | 87% | 15% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 10 | 40 | 39 | 7 |
| 2023 | 4 | 11 | 41 | 35 | 9 |
| 2022 | 3 | 7 | 37 | 44 | 9 |
| 2021 | 3 | 8 | 38 | 43 | 9 |
| 2020 | 3 | 10 | 44 | 38 | 5 |
| 2019 | 3 | 9 | 45 | 36 | 6 |
| 2018 | 3 | 7 | 44 | 37 | 9 |
| 2017 | 3 | 7 | 41 | 41 | 7 |
| 2016 | 3 | 10 | 40 | 37 | 10 |
| 2015 | 2 | 9 | 38 | 43 | 9 |
| 2014 | 2 | 8 | 41 | 40 | 9 |
| 2013 | 3 | 8 | 39 | 42 | 8 |
| 2012 | 2 | 10 | 43 | 40 | 5 |
| 2011 | 3 | 9 | 40 | 38 | 10 |
| 2010 | 2 | 7 | 38 | 46 | 8 |
| 2009 | 4 | 9 | 32 | 43 | 13 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 14 | 18 | 2 |
| 2023 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 2022 | 1 | 2 | 15 | 28 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 | 17 | 28 | 5 |
| 2020 | 2 | 1 | 21 | 24 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 | 23 | 16 | 4 |
| 2018 | 2 | 2 | 26 | 17 | 7 |
| 2017 | 2 | 3 | 13 | 18 | 6 |
| 2016 | 1 | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2015 | 1 | 3 | 17 | 14 | 2 |
| 2014 | 2 | 7 | 19 | 9 | 3 |
| 2013 | 0 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| 2012 | 0 | 3 | 30 | 17 | 0 |
| 2011 | 1 | 3 | 25 | 17 | 3 |
| 2010 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 85,714% | 94,737% | 9,524% |
| 2023 | 39 | 82,051% | 94,118% | 12,821% |
| 2022 | 50 | 92% | 95,833% | 4% |
| 2021 | 59 | 79,661% | 90,385% | 11,864% |
| 2020 | 53 | 90,566% | 96% | 5,66% |
| 2019 | 47 | 87,234% | 91,111% | 4,255% |
| 2018 | 56 | 83,929% | 87,037% | 3,571% |
| 2017 | 48 | 75% | 85,714% | 12,5% |
| 2016 | 39 | 71,795% | 75,676% | 5,128% |
| 2015 | 38 | 92,105% | 94,595% | 2,632% |
| 2014 | 41 | 90,244% | 92,5% | 2,439% |
| 2013 | 53 | 83,019% | 95,652% | 13,208% |
| 2012 | 55 | 90,909% | 100% | 9,091% |
| 2011 | 59 | 77,966% | 93,878% | 16,949% |
| 2010 | 53 | 90,566% | 92,308% | 1,887% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500240 Grau en Musicologia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500240 | 42 |
86%
95%
10%
|
| 2023 | 2500240 | 39 |
82%
94%
13%
|
| 2022 | 2500240 | 50 |
92%
96%
4%
|
| 2021 | 2500240 | 59 |
80%
90%
12%
|
| 2020 | 2500240 | 53 |
91%
96%
6%
|
| 2019 | 2500240 | 47 |
87%
91%
4%
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2018 | 2500240 | 56 |
84%
87%
4%
|
| 2017 | 2500240 | 48 |
75%
86%
12%
|
| 1353 | 32 |
50%
100%
50%
|
|
| 2016 | 2500240 | 39 |
72%
76%
5%
|
| 2015 | 2500240 | 38 |
92%
95%
3%
|
| 2014 | 2500240 | 41 |
90%
92%
2%
|
| 2013 | 2500240 | 53 |
83%
96%
13%
|
| 2012 | 2500240 | 55 |
91%
100%
9%
|
| 2011 | 2500240 | 59 |
78%
94%
17%
|
| 2010 | 2500240 | 53 |
91%
92%
2%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500240 | 42 | 5% | 5% | 33% | 43% | 5% | 10% |
| 2023 | 2500240 | 39 | 5% | 5% | 38% | 33% | 5% | 13% |
| 2022 | 2500240 | 50 | 2% | 4% | 30% | 56% | 4% | 4% |
| 2021 | 2500240 | 59 | 2% | 2% | 29% | 47% | 8% | 12% |
| 2020 | 2500240 | 53 | 4% | 2% | 40% | 45% | 4% | 6% |
| 2019 | 2500240 | 47 | 4% | 0% | 49% | 34% | 9% | 4% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2018 | 2500240 | 56 | 4% | 4% | 46% | 30% | 13% | 4% |
| 2017 | 2500240 | 48 | 4% | 6% | 27% | 38% | 13% | 13% |
| 1353 | 32 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 2016 | 2500240 | 39 | 3% | 8% | 38% | 23% | 23% | 5% |
| 2015 | 2500240 | 38 | 3% | 8% | 45% | 37% | 5% | 3% |
| 2014 | 2500240 | 41 | 5% | 17% | 46% | 22% | 7% | 2% |
| 2013 | 2500240 | 53 | 0% | 4% | 32% | 47% | 4% | 13% |
| 2012 | 2500240 | 55 | 0% | 5% | 55% | 31% | 0% | 9% |
| 2011 | 2500240 | 59 | 2% | 5% | 42% | 29% | 5% | 17% |
| 2010 | 2500240 | 53 | 0% | 6% | 40% | 45% | 8% | 2% |