Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 60 |
Homes | 21 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 68 | 15 |
2021 | 19 | 76 | 16 |
2020 | 20 | 67 | 22 |
2019 | 19 | 73 | 13 |
2018 | 20 | 62 | 30 |
2017 | 20 | 67 | 24 |
2016 | 20 | 64 | 23 |
2015 | 20 | 59 | 28 |
2014 | 20 | 65 | 24 |
2013 | 20 | 68 | 24 |
2012 | 20 | 62 | 29 |
2011 | 20 | 59 | 31 |
2010 | 21 | 52 | 25 |
2009 | 21 | 60 | 22 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 52.8 |
2022 | 51.8 |
2021 | 53.4 |
2020 | 51.9 |
2019 | 50.2 |
2018 | 52.5 |
2017 | 51.4 |
2016 | 51.8 |
2015 | 53 |
2014 | 53 |
2013 | 55 |
2012 | 57.2 |
2011 | 59.6 |
2010 | 59.5 |
2009 | 59.3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 343 | 81 | 94% |
2022 | 348 | 83 | 95% |
2021 | 350 | 92 | 88% |
2020 | 363 | 89 | 93% |
2019 | 361 | 86 | 94% |
2018 | 370 | 92 | 83% |
2017 | 366 | 91 | 93% |
2016 | 359 | 87 | 87% |
2015 | 355 | 87 | 95% |
2014 | 351 | 89 | 86% |
2013 | 336 | 92 | 96% |
2012 | 276 | 91 | 89% |
2011 | 213 | 90 | 90% |
2010 | 142 | 77 | 89% |
2009 | 82 | 82 | 86% |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Xinès-
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 7.34 | 9.97 |
2022 | 7.61 | 10.25 |
2021 | 9.64 | 10.77 |
2020 | 8.71 | 10.3 |
2019 | 8.78 | 10.14 |
2018 | 8.53 | 10.06 |
2017 | 7.57 | 9.45 |
2016 | 6.13 | 9.04 |
2015 | 7.44 | 9.27 |
2014 | 7.32 | 9.12 |
2013 | 6.12 | 8.86 |
2012 | 7.71 | 9.42 |
2011 | 7.1 | 8.9 |
2010 | 7.91 | 9.17 |
2009 | 5.46 | 6.98 |
Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Japonès-
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 9.1 | 9.97 |
2022 | 9.37 | 10.25 |
2021 | 10.34 | 10.77 |
2020 | 9.98 | 10.3 |
2019 | 9.51 | 10.14 |
2018 | 9.74 | 10.06 |
2017 | 8.97 | 9.45 |
2016 | 8.51 | 9.04 |
2015 | 8.94 | 9.27 |
2014 | 8.6 | 9.12 |
2013 | 8.5 | 8.86 |
2012 | 9.06 | 9.42 |
2011 | 8.07 | 8.9 |
2010 | 8.83 | 9.17 |
2009 | 6.67 | 6.98 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 * | 381 | 115 | 80 |
2022 * | 434 | 116 | 80 |
2021 * | 599 | 200 | 80 |
2020 * | 497 | 162 | 80 |
2019 * | 498 | 154 | 80 |
2018 * | 523 | 173 | 80 |
2017 * | 475 | 169 | 80 |
2016 * | 322 | 106 | 80 |
2015 * | 444 | 144 | 80 |
2014 * | 399 | 135 | 80 |
2013 * | 370 | 113 | 80 |
2012 * | 490 | 154 | 80 |
2011 * | 435 | 133 | 80 |
2010 * | 423 | 153 | 70 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21067: Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Xinès-
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 191 | 42 | 40 |
2022 | 202 | 43 | 40 |
2021 | 289 | 77 | 40 |
2020 | 226 | 53 | 40 |
2019 | 224 | 52 | 40 |
2018 | 231 | 67 | 40 |
2017 | 215 | 58 | 40 |
2016 | 132 | 25 | 40 |
2015 | 188 | 50 | 40 |
2014 | 198 | 50 | 40 |
2013 | 169 | 37 | 40 |
2012 | 230 | 47 | 40 |
2011 | 202 | 46 | 40 |
2010 | 186 | 35 | 35 |
2009 | 151 | 27 | 35 |
21030: Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Japonès-
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 190 | 73 | 40 |
2022 | 232 | 73 | 40 |
2021 | 310 | 123 | 40 |
2020 | 271 | 109 | 40 |
2019 | 274 | 102 | 40 |
2018 | 292 | 106 | 40 |
2017 | 260 | 111 | 40 |
2016 | 190 | 81 | 40 |
2015 | 256 | 94 | 40 |
2014 | 201 | 85 | 40 |
2013 | 201 | 76 | 40 |
2012 | 260 | 107 | 40 |
2011 | 233 | 87 | 40 |
2010 | 237 | 118 | 35 |
2009 | 239 | 117 | 35 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 68% 55 |
11% 9 |
16% 13 |
0% 0 |
1% 1 |
4% 3 |
81 |
2022 | 78% 65 |
7% 6 |
6% 5 |
1% 1 |
1% 1 |
6% 5 |
83 |
2021 | 80% 74 |
3% 3 |
8% 7 |
0% 0 |
1% 1 |
8% 7 |
92 |
2020 | 69% 61 |
6% 5 |
16% 14 |
1% 1 |
3% 3 |
6% 5 |
89 |
2019 | 85% 73 |
3% 3 |
6% 5 |
2% 2 |
1% 1 |
2% 2 |
86 |
2018 | 78% 72 |
3% 3 |
8% 7 |
1% 1 |
2% 2 |
8% 7 |
92 |
2017 | 80% 73 |
4% 4 |
7% 6 |
1% 1 |
2% 2 |
5% 5 |
91 |
2016 | 75% 65 |
5% 4 |
10% 9 |
1% 1 |
5% 4 |
5% 4 |
87 |
2015 | 75% 65 |
7% 6 |
11% 10 |
2% 2 |
2% 2 |
2% 2 |
87 |
2014 | 66% 59 |
6% 5 |
22% 20 |
1% 1 |
2% 2 |
2% 2 |
89 |
2013 | 63% 58 |
10% 9 |
17% 16 |
2% 2 |
2% 2 |
5% 5 |
92 |
2012 | 73% 66 |
1% 1 |
18% 16 |
0% 0 |
2% 2 |
7% 6 |
91 |
2011 | 67% 60 |
11% 10 |
11% 10 |
2% 2 |
4% 4 |
4% 4 |
90 |
2010 | 57% 44 |
9% 7 |
26% 20 |
1% 1 |
4% 3 |
3% 2 |
77 |
2009 | 51% 42 |
5% 4 |
39% 32 |
1% 1 |
4% 3 |
0% 0 |
82 |
Última actualització: Mar 13, 2024