Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 1 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 19 | 73 | 13 |
2019 | 20 | 66 | 16 |
2018 | 19 | 68 | 17 |
2017 | 20 | 64 | 18 |
2016 | 20 | 62 | 21 |
2015 | 19 | 73 | 10 |
2014 | 20 | 54 | 26 |
2013 | 20 | 63 | 21 |
2012 | 20 | 62 | 19 |
2011 | 20 | 63 | 18 |
2010 | 19 | 64 | 14 |
2009 | 20 | 62 | 18 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 48.8 |
2022 | 51.5 |
2021 | 56.3 |
2020 | 57 |
2019 | 57.7 |
2018 | 54.3 |
2017 | 54.9 |
2016 | 54.4 |
2015 | 54.9 |
2014 | 52.3 |
2013 | 56.5 |
2012 | 60.7 |
2011 | 59.7 |
2010 | 57.4 |
2009 | 59.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 82 | ||
2022 | 160 | ||
2021 | 221 | 4 | |
2020 | 317 | 86 | 88% |
2019 | 304 | 82 | 92% |
2018 | 313 | 85 | 93% |
2017 | 299 | 82 | 91% |
2016 | 317 | 83 | 94% |
2015 | 307 | 83 | 92% |
2014 | 325 | 80 | 81% |
2013 | 298 | 84 | 92% |
2012 | 252 | 81 | 85% |
2011 | 203 | 81 | 91% |
2010 | 139 | 78 | 86% |
2009 | 80 | 80 | 89% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2020 | 6.7 | 8.86 |
2019 | 6.81 | 8.78 |
2018 | 7.18 | 9.07 |
2017 | 5 | 8.27 |
2016 | 6.6 | 8.38 |
2015 | 6.75 | 8.68 |
2014 | 5.82 | 7.8 |
2013 | 6.66 | 8.38 |
2012 | 6.82 | 8.61 |
2011 | 6.96 | 8.22 |
2010 | 6.34 | 8.12 |
2009 | 5.28 | 6.41 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2020 | 539 | 79 | 80 |
2019 | 478 | 89 | 80 |
2018 | 479 | 103 | 80 |
2017 | 427 | 80 | 80 |
2016 | 463 | 81 | 80 |
2015 | 449 | 86 | 80 |
2014 | 437 | 59 | 80 |
2013 | 499 | 87 | 80 |
2012 | 591 | 81 | 80 |
2011 | 630 | 104 | 80 |
2010 | 502 | 71 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 4 |
4 |
2020 | 74% 64 |
9% 8 |
12% 10 |
0% 0 |
0% 0 |
5% 4 |
86 |
2019 | 87% 71 |
1% 1 |
6% 5 |
0% 0 |
2% 2 |
4% 3 |
82 |
2018 | 86% 73 |
4% 3 |
8% 7 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 2 |
85 |
2017 | 73% 60 |
4% 3 |
16% 13 |
0% 0 |
4% 3 |
4% 3 |
82 |
2016 | 76% 63 |
5% 4 |
16% 13 |
0% 0 |
1% 1 |
2% 2 |
83 |
2015 | 76% 63 |
4% 3 |
13% 11 |
1% 1 |
2% 2 |
4% 3 |
83 |
2014 | 64% 51 |
4% 3 |
26% 21 |
0% 0 |
3% 2 |
4% 3 |
80 |
2013 | 70% 59 |
2% 2 |
15% 13 |
5% 4 |
2% 2 |
5% 4 |
84 |
2012 | 73% 59 |
1% 1 |
17% 14 |
2% 2 |
2% 2 |
4% 3 |
81 |
2011 | 70% 57 |
1% 1 |
21% 17 |
2% 2 |
4% 3 |
1% 1 |
81 |
2010 | 73% 57 |
4% 3 |
18% 14 |
0% 0 |
3% 2 |
3% 2 |
78 |
2009 | 79% 63 |
3% 2 |
11% 9 |
4% 3 |
4% 3 |
0% 0 |
80 |
Última actualització: Mar 13, 2024