Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 472 52 70
2022 505 58 70
2021 550 78 70
2020 704 99 70
2019 490 69 70
2018 478 69 60
2017 368 50 60
2016 407 47 60
2015 287 36 80
2014 318 36 80
2013 327 35 80
2012 356 25 80
2011 425 49 80
2010 350 33 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 77.63% 66.97%
2021 77.31% 80.3%
2020 83.85% 85.27%
2019 82.12% 81.37%
2018 73.82% 72.96%
2017 74.79% 72.05%
2016 80.24% 79.43%
2015 80.31% 74.61%
2014 84.07% 75.33%
2013 85.92% 80.35%
2012 80.47% 67.26%
2011 77.86% 72.47%
2010 74.82% 71.62%
2009 72.97% 72.97%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats