Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 750 90 125
2023 716 96 125
2022 826 109 125
2021 722 91 125
2020 827 159 125
2019 647 119 125
2018 609 103 125
2017 511 110 125
2016 689 142 125
2015 482 91 125
2014 524 94 125
2013 649 135 140
2012 716 88 140
2011 834 152 160
2010 698 120 160

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 87,78% 83,19%
2022 88,44% 85,37%
2021 87,35% 79,16%
2020 86,99% 82,99%
2019 88,25% 81,2%
2018 81,92% 79,56%
2017 79,63% 74,7%
2016 77,99% 72,41%
2015 80,57% 74,48%
2014 83,08% 76,87%
2013 83,89% 78,96%
2012 80,65% 73,83%
2011 77,11% 79,68%
2010 66,84% 63,45%
2009 69,81% 70,1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats