Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 831 135 80
2023 939 126 80
2022 814 118 80
2021 923 178 80
2020 1110 197 80
2019 964 188 80
2018 900 169 80
2017 844 159 80
2016 887 190 80
2015 923 204 80
2014 863 186 80
2013 930 189 80
2012 1128 159 80
2011 1077 167 80
2010 1386 189 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 92,99% 89,97%
2022 94,48% 91,16%
2021 92,88% 92,8%
2020 94,97% 95,4%
2019 96,36% 95,45%
2018 89,76% 86,81%
2017 90,67% 88,33%
2016 93,59% 91,98%
2015 93,62% 92,24%
2014 93,72% 92,26%
2013 92,76% 91,73%
2012 94,07% 92,2%
2011 87,88% 79,9%
2010 87,42% 82,65%
2009 84,58% 85,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats