Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 96% | 97% | 2% |
2021 | 96% | 98% | 2% |
2020 | 94% | 96% | 2% |
2019 | 94% | 96% | 2% |
2018 | 90% | 95% | 5% |
2017 | 94% | 95% | 1% |
2016 | 93% | 96% | 3% |
2015 | 93% | 96% | 2% |
2014 | 96% | 97% | 1% |
2013 | 96% | 97% | 2% |
2012 | 94% | 96% | 3% |
2011 | 93% | 96% | 3% |
2010 | 87% | 93% | 6% |
2009 | 90% | 92% | 2% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 13 | 57 | 23 | 3 |
2021 | 4 | 12 | 57 | 25 | 2 |
2020 | 3 | 11 | 54 | 28 | 4 |
2019 | 4 | 13 | 56 | 24 | 4 |
2018 | 3 | 9 | 55 | 28 | 5 |
2017 | 4 | 9 | 54 | 28 | 5 |
2016 | 3 | 7 | 60 | 25 | 4 |
2015 | 3 | 7 | 60 | 25 | 4 |
2014 | 4 | 8 | 62 | 23 | 3 |
2013 | 4 | 7 | 60 | 27 | 3 |
2012 | 3 | 7 | 59 | 28 | 4 |
2011 | 4 | 7 | 56 | 30 | 4 |
2010 | 3 | 4 | 49 | 37 | 7 |
2009 | 1 | 3 | 51 | 38 | 8 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 56 | 2 | 0 |
2021 | 2 | 5 | 49 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 55 | 0 | 1 |
2019 | 3 | 2 | 60 | 2 | 1 |
2018 | 0 | 1 | 50 | 5 | 5 |
2017 | 1 | 2 | 60 | 4 | 1 |
2016 | 2 | 2 | 54 | 4 | 2 |
2015 | 3 | 4 | 49 | 11 | 1 |
2014 | 0 | 2 | 55 | 11 | 1 |
2013 | 2 | 1 | 57 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 57 | 5 | 2 |
2011 | 1 | 1 | 56 | 7 | 0 |
2010 | 1 | 1 | 45 | 15 | 2 |
2009 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 58 | 96.552% | 100% | 3.448% |
2020 | 66 | 96.97% | 98.462% | 1.515% |
2019 | 69 | 97.101% | 98.529% | 1.449% |
2018 | 62 | 90.323% | 91.803% | 1.613% |
2017 | 68 | 98.529% | 98.529% | 0% |
2016 | 66 | 93.939% | 96.875% | 3.03% |
2015 | 68 | 98.529% | 98.529% | 0% |
2014 | 69 | 98.551% | 98.551% | 0% |
2013 | 62 | 98.387% | 98.387% | 0% |
2012 | 66 | 93.939% | 96.875% | 3.03% |
2011 | 67 | 97.015% | 100% | 2.985% |
2010 | 66 | 93.939% | 96.875% | 3.03% |
2009 | 61 | 98.361% | 98.361% | 0% |