UAB

Grau en Microbiologia

Dades DGU
  • GRAU00000164 Graduat en Microbiologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95.7171717171717171717171717171717171717200% 97.4897119341563786008230452674897119341600% 1.8181818181818181818181818181818181818200%
2021 95.9266802443991853360488798370672097759700% 97.6773123185400248859394442140190792202400% 1.7922606924643584521384928716904276985700%
2020 94.0983606557377049180327868852459016393400% 96.4300713985720285594288114237715245695100% 2.4180327868852459016393442622950819672100%
2019 94.3760262725779967159277504105090311986900% 96.3133640552995391705069124423963133640600% 2.0114942528735632183908045977011494252900%
2018 90.0404858299595141700404858299595141700400% 94.961571306575576430401366353543979504700% 5.1821862348178137651821862348178137651800%
2017 93.5217903415783274440518256772673733804500% 94.9382223993622957353527301713830211239500% 1.4919513152728700431880643894778170396500%
2016 92.699029126213592233009708737864077669900% 95.9019686621132985134592205705102450783400% 3.3398058252427184466019417475728155339800%
2015 93.4451814280140460397971127584861490440900% 95.7234212629896083133493205435651478816900% 2.3800234100663285212641435817401482637500%
2014 95.5195783132530120481927710843373493975900% 96.9060351413292589763177998472116119174900% 1.4307228915662650602409638554216867469900%
2013 95.6943366951124903025601241272304111714500% 97.3559589581689029202841357537490134175200% 1.7067494181536074476338246702870442203300%
2012 93.9144091087553985080486847271299568119400% 96.4127367996775493752519145505844417573600% 2.5912838633686690223792697290930506478200%
2011 93.2425862907146329606222654350996596985900% 96.1885656970912738214643931795386158475400% 3.0627126883811375789985415653864851725800%
2010 86.9659666908037653874004344677769732078200% 92.8847641144624903325599381283836040216600% 6.3721940622737146994931209268645908761800%
2009 90.0651465798045602605863192182410423452800% 92.3205342237061769616026711185308848080100% 2.4429967426710097719869706840390879478800%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3.7860082304526748971193415637860082304500 13.2510288065843621399176954732510288065800 56.9547325102880658436213991769547325102900 23.2921810699588477366255144032921810699600 2.5102880658436213991769547325102880658400
2021 3.7743674823724595603484031522189962671100 11.5719618415595188718374118622978017420200 57.0717544587308170883450850269597677312300 25.1347988386561592700124429697221070095400 2.3226876814599751140605557859809207797600
2020 3.2339353212935741285174296514069718605600 11.2137757244855102897942041159176816463700 54.2629147417051658966820663586728265434700 27.5934481310373792524149517009659806803900 3.5699286014279714405711885762284754304900
2019 3.5190615835777126099706744868035190615800 13.2383745286971093422706325932132383745300 55.9698366149979053204859656472559698366100 23.5023041474654377880184331797235023041500 3.6866359447004608294930875576036866359400
2018 3.2450896669513236549957301451750640478200 9.0520922288642186165670367207514944491900 54.5687446626814688300597779675491033304900 27.9675491033304867634500426985482493595200 5.038428693424423569598633646456020495300
2017 3.5870864886408927859705061777600637704300 9.1271422877640494220805101634117178158600 54.1251494619370267038660821044240733359900 27.9792746113989637305699481865284974093300 5.0617776006377042646472698286169788760500
2016 3.2543190036159100040176777822418642024900 7.1916432302129369224588188027320208919200 60.3053435114503816793893129770992366412200 25.1506629168340699075934110084371233427100 4.0980313378867014865407794294897549216600
2015 3.3173461231015187849720223820943245403700 7.4340527577937649880095923261390887290200 60.1119104716227018385291766586730615507600 24.8601119104716227018385291766586730615500 4.2765787370103916866506794564348521183100
2014 3.5523300229182582123758594346829640947300 7.5630252100840336134453781512605042016800 62.2994652406417112299465240641711229946500 23.4912146676852559205500381970970206264300 3.0939648586707410236822001527883880825100
2013 3.6306235201262825572217837411207576953400 7.1823204419889502762430939226519337016600 59.8263614838200473559589581689029202841400 26.7166535122336227308602999210734017363900 2.6440410418310970797158642462509865824800
2012 3.4663442160419185812172511084240225715400 6.6102378073357517130189439742039500201500 58.5650947198710197501007658202337767029400 27.7710600564288593309149536477226924627200 3.5872632003224506247480854494155582426400
2011 3.6609829488465396188565697091273821464400 6.8706118355065195586760280842527582748200 55.5667001003009027081243731193580742226700 30.0902708124373119358074222668004012036100 3.8114343029087261785356068204613841524600
2010 2.7842227378190255220417633410672853828300 4.4856921887084300077339520494972931167800 48.646558391337973704563031709203402938900 36.9682907965970610982211910286156225831400 7.1152358855375096674400618716163959783400
2009 1.0016694490818030050083472454090150250400 2.504173622704507512520868113522537562600 50.5843071786310517529215358931552587646100 38.2303839732888146911519198664440734557600 7.6794657762938230383973288814691151919900
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100997 Biocatàlisi 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100996 Biofísica 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
101000 Bioinformàtica 52 3 0 44 5 0 0 1 1 0
100991 Biologia Animal 64 3 1 36 18 6 0 0.9063 0.9063 0
100990 Biologia Cel·lular i Histologia Animal 66 2 0 12 40 11 1 0.8182 0.8308 0.0151515151515151515151515151515151515152
100985 Biologia Molecular de Procariotes 62 3 2 36 18 2 1 0.9516 0.9672 0.0161290322580645161290322580645161290323
100986 Biologia Molecular d'Eucariotes 55 3 2 33 15 1 1 0.9636 0.9815 0.0181818181818181818181818181818181818182
100989 Biologia Vegetal 65 1 1 43 12 5 3 0.8769 0.9194 0.0461538461538461538461538461538461538462
100999 Bioquímica 59 3 6 24 25 1 0 0.9831 0.9831 0
100995 Bioquímica Clínica 19 0 0 9 4 1 4 0.7222 0.9286 0.2105263157894736842105263157894736842105
101022 Bioreactors 65 0 0 6 57 1 1 0.9692 0.9844 0.0153846153846153846153846153846153846154
101021 Bioseguretat i Normatives 58 1 8 25 23 0 1 0.9828 1 0.017241379310344827586206896551724137931
101027 Diversitat de Procariotes 53 2 4 30 17 0 0 1 1 0
100988 Ecologia 49 2 9 35 3 0 0 1 1 0
101020 Ecologia Microbiana 53 1 2 41 9 0 0 1 1 0
100994 Edafologia 6 1 0 0 3 1 1 0.6667 0.8 0.1666666666666666666666666666666666666667
100981 Enginyeria Genètica de Microorganismes 62 3 9 41 8 1 0 0.9839 0.9839 0
101011 Epidemiologia de les Malalties Infeccioses 60 3 10 47 0 0 0 1 1 0
101010 Farmacologia 18 2 0 10 4 1 1 0.8889 0.9412 0.0555555555555555555555555555555555555556
100028 Filosofia de la Cultura 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100290 Filosofia de l'Art 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100993 Fisiologia Animal: Sistemes 10 0 0 2 5 1 2 0.7 0.875 0.2
101019 Fisiologia i Metabolisme Microbià 56 3 23 24 6 0 0 1 1 0
100992 Fisiologia Vegetal Aplicada 9 0 0 6 1 1 1 0.7778 0.875 0.1111111111111111111111111111111111111111
100984 Genètica 61 0 2 15 33 7 4 0.8197 0.8772 0.0655737704918032786885245901639344262295
100983 Genòmica Microbiana 18 1 9 7 0 0 1 0.9444 1 0.0555555555555555555555555555555555555556
100982 Genòmica, Proteòmica i Interactòmica 7 0 1 4 1 0 1 0.8571 1 0.1428571428571428571428571428571428571429
101009 Higiene Alimentària 19 1 1 12 5 0 0 1 1 0
101008 Immunologia 59 3 6 28 21 1 0 0.9831 0.9831 0
101007 Immunologia de les Malalties Infeccioses 26 1 1 8 11 2 3 0.8077 0.913 0.1153846153846153846153846153846153846154
101017 Introducció a la Tecnologia Dels Aliments 23 0 0 14 6 1 1 0.9091 0.9524 0.0434782608695652173913043478260869565217
100980 Laboratori Integrat I 61 3 0 56 2 0 0 1 1 0
100979 Laboratori Integrat II 63 3 13 43 2 0 2 0.9683 1 0.0317460317460317460317460317460317460317
100978 Laboratori Integrat III 54 2 4 45 3 0 0 1 1 0
100977 Laboratori Integrat IV 52 3 2 46 1 0 0 1 1 0
100976 Laboratori Integrat V 61 3 2 55 1 0 0 1 1 0
100975 Laboratori Integrat VI 63 3 23 37 0 0 0 1 1 0
101001 Matemàtiques 66 1 0 20 36 3 3 0.9048 0.95 0.0454545454545454545454545454545454545455
101026 Micologia 63 3 12 44 3 1 0 0.9841 0.9841 0
101016 Micologia Aplicada 41 1 2 32 3 0 3 0.9268 1 0.0731707317073170731707317073170731707317
101025 Microbiologia 62 2 4 38 12 3 3 0.9032 0.9492 0.0483870967741935483870967741935483870968
101015 Microbiologia Ambiental 61 2 2 35 22 0 0 1 1 0
101006 Microbiologia Clínica 65 3 2 51 9 0 0 1 1 0
101005 Microbiologia Dels Aliments 61 3 0 42 16 0 0 1 1 0
101014 Microbiologia Industrial 60 4 25 28 3 0 0 1 1 0
101004 Parasitologia 41 2 7 30 2 0 0 1 1 0
101012 Perspectives Professionals de la Microbiologia 46 2 40 3 1 0 0 1 1 0
100974 Pràcticum 64 0 41 19 3 0 1 0.9844 1 0.015625
101024 Protistologia 50 1 3 42 2 2 0 0.96 0.96 0
101023 Química 60 1 0 22 34 3 0 0.95 0.95 0
100998 Tècniques Instrumentals 53 1 1 26 23 2 0 0.9623 0.9623 0
100092 Temes de Ciència Actual 20 0 0 13 7 0 0 1 1 0
100987 Treball de Fi de Grau 68 3 38 21 0 0 6 0.9118 1 0.0882352941176470588235294117647058823529
101003 Vacunes i Fàrmacs 28 0 0 10 16 2 0 0.9286 0.9286 0
101002 Virologia 54 4 4 31 15 0 0 1 1 0