Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95.587236931432450780719619823489477257300% | 96.9474408997016295616249713105347716318600% | 1.4030323602625028286942747227879610771700% |
| 2023 | 95.5480984340044742729306487695749440715900% | 96.8041704442429737080689029918404351767900% | 1.2975391498881431767337807606263982102900% |
| 2022 | 97.2727272727272727272727272727272727272700% | 98.6857274613788332949043117362231957574400% | 1.4318181818181818181818181818181818181800% |
| 2021 | 96.1316140506891951978657180969319697643400% | 98.0498866213151927437641723356009070294800% | 1.9564250778123610493552690084481991996400% |
| 2020 | 97.7167947310647639956092206366630076838600% | 98.3211840070686989176054782416611442456400% | 0.61470911086717892425905598243688254665200% |
| 2019 | 97.5806451612903225806451612903225806451600% | 98.5743380855397148676171079429735234215900% | 1.0080645161290322580645161290322580645200% |
| 2018 | 97.134606841403820524211461572634384717900% | 98.0933153880663974876626289816061013907600% | 0.977343402932030208796090626388271879164800% |
| 2017 | 96.7625899280575539568345323741007194244600% | 97.7071509648127128263337116912599318955700% | 0.966726618705035971223021582733812949640300% |
| 2016 | 96.5424337674000898069151324651998203861700% | 97.7050670302204044535332878891161099750100% | 1.1899416255051638976201167489896722047600% |
| 2015 | 97.0350991933725746675386963156747329409200% | 97.9317931793179317931793179317931793179300% | 0.915631131458469587965990843688685415304100% |
| 2014 | 97.4923680767553423462712603576101177496700% | 98.5452942472999779590037469693630152082900% | 1.0684692542520715220235499345835150457900% |
| 2013 | 97.2472924187725631768953068592057761732900% | 98.8305434533363907360697087823893602384800% | 1.6019855595667870036101083032490974729200% |
| 2012 | 98.2735723771580345285524568393094289508600% | 99.2400536432722396066160035762181493071100% | 0.973882248782647189021691013722886232846400% |
| 2011 | 97.7724100912506709608158883521202361782100% | 99.2643051771117166212534059945504087193500% | 1.5029522275899087493290391841116478797600% |
| 2010 | 94.2490494296577946768060836501901140684400% | 98.7058237929318068690890990542558486809400% | 4.5152091254752851711026615969581749049400% |
| 2009 | 93.3920704845814977973568281938325991189400% | 98.1481481481481481481481481481481481481500% | 4.8458149779735682819383259911894273127800% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3640119348175350011475786091347257287100 | 10.8790452145971999081937112692219417030100 | 63.6447096626118889143906357585494606380500 | 19.9908193711269221941703006655955932981400 | 3.0525591002983704383750286894652283681400 |
| 2023 | 1.926563916591115140525838621940163191300 | 8.5675430643699002719854941069809610154100 | 63.508612873980054397098821396192203082500 | 22.8014505893019038984587488667271078875800 | 3.1958295557570262919310970081595648232100 |
| 2022 | 1.6140189070786257781876873414802859119200 | 11.0214433940511874567673507032510952271200 | 67.2815310122204288678810237491353470140700 | 18.7687341480285911920682499423564676043300 | 1.3142725386211667050956882637768042425600 |
| 2021 | 2.0408163265306122448979591836734693877600 | 10.0 | 66.5759637188208616780045351473922902494300 | 19.4331065759637188208616780045351473922900 | 1.9501133786848072562358276643990929705200 |
| 2020 | 1.6567263088137839628893306825712392312800 | 12.1051468963993814888447095206538546498800 | 63.640379942566821294455489286503203004200 | 20.8747514910536779324055666003976143141200 | 1.6788159929313010823945217583388557543600 |
| 2019 | 1.5840687938447612582032133966960850871200 | 10.5906313645621181262729124236252545824800 | 63.792713283548314098212265218375198008600 | 22.5390359809911744738628649015614392396500 | 1.4256619144602851323828920570264765784100 |
| 2018 | 1.5926424405563032750112157918349035441900 | 8.4791386271870794078061911170928667563900 | 66.3750560789591745177209510991475998205500 | 21.6016150740242261103633916554508748317600 | 1.9066846119336025123373710183938986092400 |
| 2017 | 1.6799091940976163450624290578887627695800 | 10.8513053348467650397275822928490351872900 | 61.0215664018161180476730987514188422247400 | 24.0862656072644721906923950056753688989800 | 2.2928490351872871736662883087400681044300 |
| 2016 | 2.4539877300613496932515337423312883435600 | 10.2249488752556237218813905930470347648300 | 62.3267439218359463758236764371733696887100 | 22.6993865030674846625766871165644171779100 | 2.2949329697795955464667121108838900249900 |
| 2015 | 2.0902090209020902090209020902090209020900 | 14.9834983498349834983498349834983498349800 | 62.2662266226622662266226622662266226622700 | 18.5918591859185918591859185918591859185900 | 2.0682068206820682068206820682068206820700 |
| 2014 | 2.3804275953273087943575049592241569318900 | 14.9217544633017412387039894203217985452900 | 63.4780692087282345162001322459775181838200 | 17.7650429799426934097421203438395415472800 | 1.4547057527000220409962530306369847917100 |
| 2013 | 2.5223572575097454712221967438660857601500 | 17.2208209126347168080715432240311855079100 | 62.3710158220591607429488649392341206145400 | 16.7163494611327677138271038752579683558800 | 1.1694565466636092639302912176106397615200 |
| 2012 | 2.6821636119803308001788109074653553866800 | 14.0590075994635672776039338399642378185100 | 65.2883325882878855610192221725525257040700 | 17.2105498435404559678140366562360303978500 | 0.759946356727760393383996423781850692892300 |
| 2011 | 2.2888283378746594005449591280653950953700 | 10.3814713896457765667574931880108991825600 | 71.3351498637602179836512261580381471389600 | 15.2588555858310626702997275204359673024500 | 0.73569482288828337874659400544959128065400 |
| 2010 | 1.2444001991040318566450970632155301144800 | 12.5435540069686411149825783972125435540100 | 65.1567944250871080139372822299651567944300 | 19.7610751617720258835241413638626182180200 | 1.2941762070681931309109009457441513190600 |
| 2009 | 1.0416666666666666666666666666666666666700 | 9.6064814814814814814814814814814814814800 | 71.1805555555555555555555555555555555555600 | 16.3194444444444444444444444444444444444400 | 1.8518518518518518518518518518518518518500 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 72 | 44 | 1 | 1 |
| 2023 | 6 | 56 | 60 | 4 | 0 |
| 2022 | 6 | 59 | 55 | 3 | 0 |
| 2021 | 4 | 71 | 48 | 4 | 0 |
| 2020 | 7 | 72 | 61 | 2 | 1 |
| 2019 | 3 | 46 | 58 | 5 | 0 |
| 2018 | 5 | 48 | 52 | 3 | 3 |
| 2017 | 5 | 67 | 51 | 7 | 0 |
| 2016 | 9 | 80 | 38 | 3 | 2 |
| 2015 | 6 | 85 | 58 | 2 | 0 |
| 2014 | 6 | 100 | 35 | 0 | 1 |
| 2013 | 7 | 97 | 19 | 1 | 0 |
| 2012 | 7 | 99 | 20 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126 | 99.2063492063492063492063492063492063492100% | 99.2063492063492063492063492063492063492100% | 0% |
| 2023 | 126 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 123 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 130 | 97.6923076923076923076923076923076923076900% | 100% | 2.3076923076923076923076923076923076923100% |
| 2020 | 143 | 99.300699300699300699300699300699300699300% | 99.300699300699300699300699300699300699300% | 0% |
| 2019 | 115 | 97.391304347826086956521739130434782608700% | 100% | 2.608695652173913043478260869565217391300% |
| 2018 | 112 | 96.4285714285714285714285714285714285714300% | 97.297297297297297297297297297297297297300% | 0.892857142857142857142857142857142857142900% |
| 2017 | 132 | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 100% | 1.5151515151515151515151515151515151515200% |
| 2016 | 133 | 97.7443609022556390977443609022556390977400% | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 0.751879699248120300751879699248120300751900% |
| 2015 | 152 | 99.3421052631578947368421052631578947368400% | 100% | 0.657894736842105263157894736842105263157900% |
| 2014 | 142 | 99.2957746478873239436619718309859154929600% | 99.2957746478873239436619718309859154929600% | 0% |
| 2013 | 126 | 98.4126984126984126984126984126984126984100% | 100% | 1.5873015873015873015873015873015873015900% |
| 2012 | 126 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500797 Grau en Educació Infantil
- 7000751 Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500797 | 126 |
99.2063492063492063492063492063492063492100%
99.2063492063492063492063492063492063492100%
0%
|
| 7000751 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2023 | 2500797 | 126 |
100%
100%
0%
|
| 7000751 | 17 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2500797 | 123 |
100%
100%
0%
|
| 7000751 | 20 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2500797 | 130 |
97.6923076923076923076923076923076923076900%
100%
2.3076923076923076923076923076923076923100%
|
| 7000751 | 18 |
94.4444444444444444444444444444444444444400%
94.4444444444444444444444444444444444444400%
0%
|
|
| 2020 | 2500797 | 143 |
99.300699300699300699300699300699300699300%
99.300699300699300699300699300699300699300%
0%
|
| 7000751 | 18 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2019 | 2500797 | 115 |
97.391304347826086956521739130434782608700%
100%
2.608695652173913043478260869565217391300%
|
| 7000751 | 18 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2018 | 2500797 | 112 |
96.4285714285714285714285714285714285714300%
97.297297297297297297297297297297297297300%
0.892857142857142857142857142857142857142900%
|
| 7000751 | 15 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
0%
|
|
| 2017 | 2500797 | 132 |
98.4848484848484848484848484848484848484800%
100%
1.5151515151515151515151515151515151515200%
|
| 2016 | 2500797 | 133 |
97.7443609022556390977443609022556390977400%
98.4848484848484848484848484848484848484800%
0.751879699248120300751879699248120300751900%
|
| 2015 | 2500797 | 152 |
99.3421052631578947368421052631578947368400%
100%
0.657894736842105263157894736842105263157900%
|
| 2014 | 2500797 | 142 |
99.2957746478873239436619718309859154929600%
99.2957746478873239436619718309859154929600%
0%
|
| 2013 | 2500797 | 126 |
98.4126984126984126984126984126984126984100%
100%
1.5873015873015873015873015873015873015900%
|
| 2012 | 2500797 | 126 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500797 | 126 | 6% | 57% | 35% | 1% | 1% | 0% |
| 7000751 | 16 | 6% | 50% | 44% | 0% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2023 | 2500797 | 126 | 5% | 44% | 48% | 3% | 0% | 0% |
| 7000751 | 17 | 0% | 65% | 24% | 12% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2500797 | 123 | 5% | 48% | 45% | 2% | 0% | 0% |
| 7000751 | 20 | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2500797 | 130 | 3% | 55% | 37% | 3% | 0% | 2% |
| 7000751 | 18 | 6% | 61% | 28% | 0% | 6% | 0% | |
| 2020 | 2500797 | 143 | 5% | 50% | 43% | 1% | 1% | 0% |
| 7000751 | 18 | 11% | 33% | 50% | 6% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2019 | 2500797 | 115 | 3% | 40% | 50% | 4% | 0% | 3% |
| 7000751 | 18 | 17% | 56% | 28% | 0% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2018 | 2500797 | 112 | 4% | 43% | 46% | 3% | 3% | 1% |
| 7000751 | 15 | 13% | 53% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 2017 | 2500797 | 132 | 4% | 51% | 39% | 5% | 0% | 2% |
| 2016 | 2500797 | 133 | 7% | 60% | 29% | 2% | 2% | 1% |
| 2015 | 2500797 | 152 | 4% | 56% | 38% | 1% | 0% | 1% |
| 2014 | 2500797 | 142 | 4% | 70% | 25% | 0% | 1% | 0% |
| 2013 | 2500797 | 126 | 6% | 77% | 15% | 1% | 0% | 2% |
| 2012 | 2500797 | 126 | 6% | 79% | 16% | 0% | 0% | 0% |