Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 582 134 60
2022 734 137 60
2021 714 165 60
2020 668 141 60
2019 647 155 60
2018 653 155 65
2017 739 211 65
2016 634 147 65
2015 646 157 65
2014 624 146 65
2013 709 158 60
2012 791 159 60
2011 959 207 65
2010 1078 189 65

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.63% 86.4%
2021 94.2% 89.87%
2020 93.3% 86.4%
2019 97.17% 93.85%
2018 92.06% 83.21%
2017 92.4% 84.88%
2016 94.12% 87.4%
2015 93.99% 87.86%
2014 93.81% 87.37%
2013 96.08% 94.34%
2012 93.65% 91.07%
2011 91.54% 87.03%
2010 89.51% 90.35%
2009 83.92% 83.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats