Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92% | 94% | 2% |
| 2024 | 94% | 97% | 3% |
| 2023 | 96% | 97% | 2% |
| 2022 | 93% | 95% | 2% |
| 2021 | 95% | 97% | 2% |
| 2020 | 94% | 96% | 2% |
| 2019 | 97% | 98% | 1% |
| 2018 | 92% | 95% | 3% |
| 2017 | 93% | 97% | 4% |
| 2016 | 94% | 96% | 1% |
| 2015 | 95% | 97% | 2% |
| 2014 | 94% | 97% | 3% |
| 2013 | 96% | 97% | 1% |
| 2012 | 94% | 96% | 3% |
| 2011 | 92% | 96% | 4% |
| 2010 | 91% | 94% | 3% |
| 2009 | 85% | 90% | 5% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 16 | 54 | 21 | 6 |
| 2024 | 4 | 15 | 56 | 21 | 3 |
| 2023 | 4 | 16 | 55 | 22 | 3 |
| 2022 | 4 | 13 | 54 | 24 | 5 |
| 2021 | 3 | 13 | 57 | 23 | 3 |
| 2020 | 4 | 12 | 58 | 21 | 4 |
| 2019 | 3 | 16 | 57 | 22 | 2 |
| 2018 | 3 | 10 | 55 | 26 | 5 |
| 2017 | 3 | 10 | 57 | 26 | 3 |
| 2016 | 3 | 10 | 60 | 23 | 4 |
| 2015 | 4 | 12 | 62 | 20 | 3 |
| 2014 | 3 | 12 | 60 | 22 | 3 |
| 2013 | 4 | 12 | 59 | 23 | 3 |
| 2012 | 3 | 10 | 62 | 22 | 4 |
| 2011 | 3 | 9 | 59 | 25 | 4 |
| 2010 | 3 | 7 | 53 | 31 | 6 |
| 2009 | 3 | 9 | 47 | 31 | 10 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 10 | 41 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 10 | 43 | 1 | 1 |
| 2021 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 4 | 50 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 11 | 48 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 9 | 45 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 1 | 49 | 14 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 50 | 6 | 7 |
| 2015 | 2 | 0 | 56 | 2 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 50 | 9 | 4 |
| 2013 | 3 | 7 | 49 | 5 | 0 |
| 2012 | 1 | 5 | 46 | 0 | 2 |
| 2011 | 2 | 7 | 47 | 6 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 54 | 10 | 1 |
| 2009 | 2 | 4 | 42 | 8 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 89,394% | 100% | 10,606% |
| 2024 | 60 | 91,667% | 100% | 8,333% |
| 2023 | 61 | 95,082% | 100% | 4,918% |
| 2022 | 61 | 91,803% | 98,246% | 6,557% |
| 2021 | 58 | 93,103% | 100% | 6,897% |
| 2020 | 62 | 93,548% | 100% | 6,452% |
| 2019 | 62 | 98,387% | 100% | 1,613% |
| 2018 | 67 | 82,09% | 94,828% | 13,433% |
| 2017 | 73 | 87,671% | 96,97% | 9,589% |
| 2016 | 64 | 87,5% | 88,889% | 1,562% |
| 2015 | 67 | 89,552% | 96,774% | 7,463% |
| 2014 | 63 | 93,651% | 93,651% | 0% |
| 2013 | 65 | 98,462% | 100% | 1,538% |
| 2012 | 57 | 91,228% | 96,296% | 5,263% |
| 2011 | 68 | 91,176% | 100% | 8,824% |
| 2010 | 67 | 95,522% | 98,462% | 2,985% |
| 2009 | 59 | 94,915% | 100% | 5,085% |