Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93.4674876107523652200030034539720678780600% | 94.9214579838340704590513954552386762238800% | 1.5317615257546178104820543625168944285900% |
| 2023 | 91.3780918727915194346289752650176678445200% | 93.6617167692864904020282506338283230713500% | 2.4381625441696113074204946996466431095400% |
| 2022 | 92.3166744511910322279308734236338159738400% | 95.1842041897423549241512159884420900553800% | 3.0126109294722092480149462867818776272800% |
| 2021 | 95.0574312565262791507135398538113470240200% | 97.4660956459671663097787294789436117059200% | 2.4712843717368604246432300730943264879900% |
| 2020 | 95.344767238361918095904795239761988099400% | 97.2509817922170653338093538022134951802900% | 1.9600980049002450122506125306265313265700% |
| 2019 | 93.6856554564172958133150308853809196980100% | 96.9460227272727272727272727272727272727300% | 3.3630748112560054907343857240905971173600% |
| 2018 | 95.0089766606822262118491921005385996409300% | 96.7105263157894736842105263157894736842100% | 1.7594254937163375224416517055655296229800% |
| 2017 | 94.097100943066713237862382116660845267200% | 97.0111631256751890529348217500900252070600% | 3.0038421236465246245197345441844219350300% |
| 2016 | 95.627691288506127856906260351109638953300% | 97.1072990245543222334342415068953918600700% | 1.52368333885392514077509108976482278900% |
| 2015 | 93.7479753806284418529316488500161969549700% | 95.9867330016583747927031509121061359867300% | 2.3323615160349854227405247813411078717200% |
| 2014 | 95.4334877564526803441429516876240900066200% | 96.9737726967047747141896435776731674512400% | 1.5883520847121111846459298477829252150900% |
| 2013 | 95.9473501905091790786283339106338759958400% | 97.2612359550561797752808988764044943820200% | 1.3508832698302736404572220297887080013900% |
| 2012 | 95.5233927970380343318747896331201615617600% | 96.9924812030075187969924812030075187969900% | 1.514641534836755301245371928643554358800% |
| 2011 | 91.716997411561691113028472821397756686800% | 94.8683623382418563141454707719767960731800% | 3.3218291630716134598792062122519413287300% |
| 2010 | 90.4534606205250596658711217183770883054900% | 96.6220522625876354365838113448056086679400% | 6.384248210023866348448687350835322195700% |
| 2009 | 82.3336968375136314067611777535441657579100% | 92.9802955665024630541871921182266009852200% | 11.450381679389312977099236641221374045800% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 27 | 50 | 15 | 5 |
| 2023 | 2 | 23 | 53 | 15 | 6 |
| 2022 | 3 | 23 | 49 | 21 | 5 |
| 2021 | 3 | 27 | 55 | 12 | 3 |
| 2020 | 3 | 23 | 58 | 14 | 3 |
| 2019 | 3 | 28 | 53 | 13 | 3 |
| 2018 | 3 | 18 | 54 | 21 | 3 |
| 2017 | 3 | 19 | 50 | 24 | 3 |
| 2016 | 3 | 23 | 52 | 19 | 3 |
| 2015 | 3 | 21 | 52 | 20 | 4 |
| 2014 | 3 | 17 | 52 | 25 | 3 |
| 2013 | 3 | 18 | 54 | 23 | 3 |
| 2012 | 3 | 17 | 55 | 21 | 3 |
| 2011 | 2 | 18 | 51 | 23 | 5 |
| 2010 | 2 | 9 | 56 | 28 | 3 |
| 2009 | 1 | 4 | 50 | 37 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 0 | 100 | 125 | 31 |
| 2023 | 5 | 0 | 67 | 137 | 41 |
| 2022 | 6 | 0 | 47 | 153 | 30 |
| 2021 | 3 | 0 | 37 | 39 | 11 |
| 2020 | 5 | 2 | 57 | 20 | 4 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 266 | 87,97% | 88,302% | 0,376% |
| 2023 | 257 | 81,323% | 83,6% | 2,724% |
| 2022 | 242 | 85,124% | 87,288% | 2,479% |
| 2021 | 92 | 85,87% | 87,778% | 2,174% |
| 2020 | 90 | 93,333% | 95,455% | 2,222% |