Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 95% | 2% |
| 2023 | 91% | 94% | 2% |
| 2022 | 92% | 95% | 3% |
| 2021 | 95% | 97% | 2% |
| 2020 | 95% | 97% | 2% |
| 2019 | 94% | 97% | 3% |
| 2018 | 95% | 97% | 2% |
| 2017 | 94% | 97% | 3% |
| 2016 | 96% | 97% | 2% |
| 2015 | 94% | 96% | 2% |
| 2014 | 95% | 97% | 2% |
| 2013 | 96% | 97% | 1% |
| 2012 | 96% | 97% | 2% |
| 2011 | 92% | 95% | 3% |
| 2010 | 90% | 97% | 6% |
| 2009 | 82% | 93% | 11% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 27 | 50 | 15 | 5 |
| 2023 | 2 | 23 | 53 | 15 | 6 |
| 2022 | 3 | 23 | 49 | 21 | 5 |
| 2021 | 3 | 27 | 55 | 12 | 3 |
| 2020 | 3 | 23 | 58 | 14 | 3 |
| 2019 | 3 | 28 | 53 | 13 | 3 |
| 2018 | 3 | 18 | 54 | 21 | 3 |
| 2017 | 3 | 19 | 50 | 24 | 3 |
| 2016 | 3 | 23 | 52 | 19 | 3 |
| 2015 | 3 | 21 | 52 | 20 | 4 |
| 2014 | 3 | 17 | 52 | 25 | 3 |
| 2013 | 3 | 18 | 54 | 23 | 3 |
| 2012 | 3 | 17 | 55 | 21 | 3 |
| 2011 | 2 | 18 | 51 | 23 | 5 |
| 2010 | 2 | 9 | 56 | 28 | 3 |
| 2009 | 1 | 4 | 50 | 37 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 157 | 33 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 51 | 23 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 48 | 21 | 2 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195 | 98,462% | 100% | 1,538% |
| 2023 | 76 | 97,368% | 98,667% | 1,316% |
| 2022 | 75 | 96% | 96% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500891 Grau en Infermeria
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500891 | 195 |
98%
100%
2%
|
| 2023 | 2500891 | 76 |
97%
99%
1%
|
| 1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2500891 | 75 |
96%
96%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500891 | 195 | 0% | 81% | 17% | 1% | 0% | 2% |
| 2023 | 2500891 | 76 | 0% | 67% | 30% | 0% | 1% | 1% |
| 1353 | 32 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2500891 | 75 | 1% | 64% | 28% | 3% | 4% | 0% |