Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82.8554180501056444310292785994566857832800% | 88.806211582012293756065998058880621158200% | 6.7008753395713854512526411107757319649900% |
| 2023 | 82.1576763485477178423236514522821576763500% | 88.4492661135928525845564773452456924058700% | 7.1132187314759928867812685240071132187300% |
| 2022 | 84.799782075728684282211931353854535548900% | 90.6259097525473071324599708879184861717600% | 6.4287660038136747480250612912013075456300% |
| 2021 | 87.6989479363366603722686808740221203129200% | 93.098510882016036655211912943871706758300% | 5.7998381440517939034259509036957108173700% |
| 2020 | 91.6193565828602324952689916193565828602300% | 96.5527065527065527065527065527065527065500% | 5.1094890510948905109489051094890510948900% |
| 2019 | 89.7587268993839835728952772073921971252600% | 94.2841736317066594769479644108924238339200% | 4.7997946611909650924024640657084188911700% |
| 2018 | 87.5753012048192771084337349397590361445800% | 93.3886509635974304068522483940042826552500% | 6.2248995983935742971887550200803212851400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.9734713684891620834681332901973471368500 | 11.6467162730507926237463604011646716273100 | 37.0430281462309932060821740537043028146200 | 37.431252021999352960207052733743125202200 | 11.193788417987706243934001941119378841800 |
| 2023 | 1.5634971282705807275047862156987874920200 | 9.5724313975749840459476707083599234205500 | 39.6936821952776005105296745373324824505400 | 36.9176770899808551372048500319081046585800 | 11.5507338864071474154435226547543075941300 |
| 2022 | 1.863173216885007278020378457059679767100 | 8.7627365356622998544395924308588064046600 | 45.2401746724890829694323144104803493449800 | 34.0611353711790393013100436681222707423600 | 9.3740902474526928675400291120815138282400 |
| 2021 | 2.3195876288659793814432989690721649484500 | 10.0229095074455899198167239404352806414700 | 45.017182130584192439862542955326460481100 | 35.5670103092783505154639175257731958762900 | 6.901489117983963344788087056128293241700 |
| 2020 | 1.8803418803418803418803418803418803418800 | 12.7920227920227920227920227920227920227900 | 49.5156695156695156695156695156695156695200 | 32.2507122507122507122507122507122507122500 | 3.4472934472934472934472934472934472934500 |
| 2019 | 1.5637638177406308978161229441898085737400 | 10.2723105958479374494472903747640873550800 | 43.1113507684011863035858722027500674036100 | 38.9862496629819358317605823672148827177100 | 5.7158263682933405230520355891075761660800 |
| 2018 | 1.7933618843683083511777301927194860813700 | 8.2708779443254817987152034261241970021400 | 45.6370449678800856531049250535331905781600 | 37.0717344753747323340471092077087794432500 | 6.6113490364025695931477516059957173447500 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5 | 32 | 37 | 23 |
| 2023 | 0 | 0 | 29 | 36 | 13 |
| 2022 | 1 | 2 | 53 | 26 | 16 |
| 2021 | 4 | 2 | 33 | 53 | 14 |
| 2020 | 4 | 19 | 56 | 18 | 4 |
| 2019 | 2 | 0 | 29 | 83 | 15 |
| 2018 | 2 | 12 | 43 | 45 | 7 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 | 72.3809523809523809523809523809523809523800% | 76.7676767676767676767676767676767676767700% | 5.7142857142857142857142857142857142857100% |
| 2023 | 92 | 70.6521739130434782608695652173913043478300% | 83.3333333333333333333333333333333333333300% | 15.2173913043478260869565217391304347826100% |
| 2022 | 106 | 77.3584905660377358490566037735849056603800% | 83.6734693877551020408163265306122448979600% | 7.5471698113207547169811320754716981132100% |
| 2021 | 114 | 80.701754385964912280701754385964912280700% | 86.7924528301886792452830188679245283018900% | 7.0175438596491228070175438596491228070200% |
| 2020 | 103 | 94.1747572815533980582524271844660194174800% | 96.0396039603960396039603960396039603960400% | 1.9417475728155339805825242718446601941700% |
| 2019 | 134 | 85.0746268656716417910447761194029850746300% | 88.3720930232558139534883720930232558139500% | 3.7313432835820895522388059701492537313400% |
| 2018 | 116 | 87.9310344827586206896551724137931034482800% | 93.5779816513761467889908256880733944954100% | 6.0344827586206896551724137931034482758600% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500894 Grau en Turisme
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500894 | 210 |
72.3809523809523809523809523809523809523800%
76.7676767676767676767676767676767676767700%
5.7142857142857142857142857142857142857100%
|
| 2023 | 2500894 | 184 |
70.6521739130434782608695652173913043478300%
83.3333333333333333333333333333333333333300%
15.2173913043478260869565217391304347826100%
|
| 1353 | 64 |
75.00%
100%
25.00%
|
|
| 2022 | 2500894 | 212 |
77.3584905660377358490566037735849056603800%
83.6734693877551020408163265306122448979600%
7.5471698113207547169811320754716981132100%
|
| 1355 | 14 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 80 |
80.0%
80.0%
0%
|
|
| 2021 | 2500894 | 228 |
80.701754385964912280701754385964912280700%
86.7924528301886792452830188679245283018900%
7.0175438596491228070175438596491228070200%
|
| 1353 | 64 |
75.00%
100%
25.00%
|
|
| 2020 | 2500894 | 206 |
94.1747572815533980582524271844660194174800%
96.0396039603960396039603960396039603960400%
1.9417475728155339805825242718446601941700%
|
| 2019 | 2500894 | 268 |
85.0746268656716417910447761194029850746300%
88.3720930232558139534883720930232558139500%
3.7313432835820895522388059701492537313400%
|
| 1353 | 64 |
75.00%
100%
25.00%
|
|
| 2018 | 2500894 | 232 |
87.9310344827586206896551724137931034482800%
93.5779816513761467889908256880733944954100%
6.0344827586206896551724137931034482758600%
|
| 1353 | 64 |
100%
100%
0%
|
|
| 2017 | 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
| 2016 | 1353 | 64 |
75.00%
75.00%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500894 | 210 | 2% | 5% | 30% | 35% | 22% | 6% |
| 2023 | 2500894 | 184 | 0% | 0% | 32% | 39% | 14% | 15% |
| 1353 | 64 | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% | |
| 2022 | 2500894 | 212 | 1% | 2% | 50% | 25% | 15% | 8% |
| 1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 1353 | 80 | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% | 0% | |
| 2021 | 2500894 | 228 | 4% | 2% | 29% | 46% | 12% | 7% |
| 1353 | 64 | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | |
| 2020 | 2500894 | 206 | 4% | 18% | 54% | 17% | 4% | 2% |
| 2019 | 2500894 | 268 | 1% | 0% | 22% | 62% | 11% | 4% |
| 1353 | 64 | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% | |
| 2018 | 2500894 | 232 | 2% | 10% | 37% | 39% | 6% | 6% |
| 1353 | 64 | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | |
| 2017 | 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2016 | 1353 | 64 | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% |