Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82.8554180501056444310292785994566857832800% | 88.806211582012293756065998058880621158200% | 6.7008753395713854512526411107757319649900% |
| 2023 | 82.1576763485477178423236514522821576763500% | 88.4492661135928525845564773452456924058700% | 7.1132187314759928867812685240071132187300% |
| 2022 | 84.799782075728684282211931353854535548900% | 90.6259097525473071324599708879184861717600% | 6.4287660038136747480250612912013075456300% |
| 2021 | 87.6989479363366603722686808740221203129200% | 93.098510882016036655211912943871706758300% | 5.7998381440517939034259509036957108173700% |
| 2020 | 91.6193565828602324952689916193565828602300% | 96.5527065527065527065527065527065527065500% | 5.1094890510948905109489051094890510948900% |
| 2019 | 89.7587268993839835728952772073921971252600% | 94.2841736317066594769479644108924238339200% | 4.7997946611909650924024640657084188911700% |
| 2018 | 87.5753012048192771084337349397590361445800% | 93.3886509635974304068522483940042826552500% | 6.2248995983935742971887550200803212851400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.9734713684891620834681332901973471368500 | 11.6467162730507926237463604011646716273100 | 37.0430281462309932060821740537043028146200 | 37.431252021999352960207052733743125202200 | 11.193788417987706243934001941119378841800 |
| 2023 | 1.5634971282705807275047862156987874920200 | 9.5724313975749840459476707083599234205500 | 39.6936821952776005105296745373324824505400 | 36.9176770899808551372048500319081046585800 | 11.5507338864071474154435226547543075941300 |
| 2022 | 1.863173216885007278020378457059679767100 | 8.7627365356622998544395924308588064046600 | 45.2401746724890829694323144104803493449800 | 34.0611353711790393013100436681222707423600 | 9.3740902474526928675400291120815138282400 |
| 2021 | 2.3195876288659793814432989690721649484500 | 10.0229095074455899198167239404352806414700 | 45.017182130584192439862542955326460481100 | 35.5670103092783505154639175257731958762900 | 6.901489117983963344788087056128293241700 |
| 2020 | 1.8803418803418803418803418803418803418800 | 12.7920227920227920227920227920227920227900 | 49.5156695156695156695156695156695156695200 | 32.2507122507122507122507122507122507122500 | 3.4472934472934472934472934472934472934500 |
| 2019 | 1.5637638177406308978161229441898085737400 | 10.2723105958479374494472903747640873550800 | 43.1113507684011863035858722027500674036100 | 38.9862496629819358317605823672148827177100 | 5.7158263682933405230520355891075761660800 |
| 2018 | 1.7933618843683083511777301927194860813700 | 8.2708779443254817987152034261241970021400 | 45.6370449678800856531049250535331905781600 | 37.0717344753747323340471092077087794432500 | 6.6113490364025695931477516059957173447500 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4 | 32 | 33 | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 21 | 44 | 6 |
| 2022 | 1 | 3 | 57 | 24 | 6 |
| 2021 | 1 | 0 | 26 | 68 | 13 |
| 2020 | 0 | 0 | 24 | 50 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 12 | 97 | 7 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 70.0% | 81.3953488372093023255813953488372093023300% | 14.00% |
| 2023 | 88 | 75.00% | 91.6666666666666666666666666666666666666700% | 18.1818181818181818181818181818181818181800% |
| 2022 | 101 | 84.1584158415841584158415841584158415841600% | 93.4065934065934065934065934065934065934100% | 9.900990099009900990099009900990099009900% |
| 2021 | 119 | 79.8319327731092436974789915966386554621800% | 87.9629629629629629629629629629629629629600% | 9.2436974789915966386554621848739495798300% |
| 2020 | 102 | 72.549019607843137254901960784313725490200% | 91.3580246913580246913580246913580246913600% | 20.5882352941176470588235294117647058823500% |
| 2019 | 126 | 86.5079365079365079365079365079365079365100% | 93.9655172413793103448275862068965517241400% | 7.9365079365079365079365079365079365079400% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500894 Grau en Turisme
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500894 | 200 |
70.0%
81.3953488372093023255813953488372093023300%
14.00%
|
| 2023 | 2500894 | 176 |
75.00%
91.6666666666666666666666666666666666666700%
18.1818181818181818181818181818181818181800%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2500894 | 202 |
84.1584158415841584158415841584158415841600%
93.4065934065934065934065934065934065934100%
9.900990099009900990099009900990099009900%
|
| 1355 | 14 |
0%
0%
0%
|
|
| 1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2500894 | 238 |
79.8319327731092436974789915966386554621800%
87.9629629629629629629629629629629629629600%
9.2436974789915966386554621848739495798300%
|
| 1355 | 14 |
0%
0%
0%
|
|
| 1353 | 48 |
33.3333333333333333333333333333333333333300%
33.3333333333333333333333333333333333333300%
0%
|
|
| 2020 | 2500894 | 204 |
72.549019607843137254901960784313725490200%
91.3580246913580246913580246913580246913600%
20.5882352941176470588235294117647058823500%
|
| 1353 | 64 |
75.00%
75.00%
0%
|
|
| 2019 | 2500894 | 252 |
86.5079365079365079365079365079365079365100%
93.9655172413793103448275862068965517241400%
7.9365079365079365079365079365079365079400%
|
| 1353 | 64 |
75.00%
100%
25.00%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500894 | 200 | 1% | 4% | 32% | 33% | 16% | 14% |
| 2023 | 2500894 | 176 | 0% | 1% | 24% | 50% | 7% | 18% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2500894 | 202 | 1% | 3% | 56% | 24% | 6% | 10% |
| 1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 1353 | 48 | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2500894 | 238 | 1% | 0% | 22% | 57% | 11% | 9% |
| 1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 1353 | 48 | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | |
| 2020 | 2500894 | 204 | 0% | 0% | 24% | 49% | 7% | 21% |
| 1353 | 64 | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | |
| 2019 | 2500894 | 252 | 0% | 0% | 10% | 77% | 6% | 8% |
| 1353 | 64 | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% |