Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 96% | 3% |
| 2023 | 92% | 95% | 3% |
| 2022 | 94% | 97% | 3% |
| 2021 | 92% | 96% | 5% |
| 2020 | 92% | 94% | 2% |
| 2019 | 93% | 96% | 3% |
| 2018 | 92% | 95% | 3% |
| 2017 | 90% | 95% | 5% |
| 2016 | 93% | 95% | 3% |
| 2015 | 92% | 97% | 5% |
| 2014 | 96% | 97% | 2% |
| 2013 | 94% | 97% | 3% |
| 2012 | 96% | 97% | 1% |
| 2011 | 90% | 94% | 4% |
| 2010 | 92% | 94% | 2% |
| 2009 | 85% | 92% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 14 | 58 | 19 | 4 |
| 2023 | 4 | 12 | 58 | 21 | 5 |
| 2022 | 5 | 11 | 62 | 18 | 3 |
| 2021 | 5 | 13 | 60 | 19 | 4 |
| 2020 | 5 | 20 | 52 | 17 | 6 |
| 2019 | 5 | 23 | 51 | 17 | 4 |
| 2018 | 5 | 12 | 60 | 18 | 5 |
| 2017 | 6 | 15 | 55 | 19 | 5 |
| 2016 | 5 | 13 | 58 | 19 | 5 |
| 2015 | 4 | 9 | 61 | 23 | 3 |
| 2014 | 6 | 15 | 58 | 18 | 3 |
| 2013 | 5 | 12 | 59 | 21 | 3 |
| 2012 | 5 | 12 | 59 | 22 | 3 |
| 2011 | 4 | 7 | 52 | 31 | 6 |
| 2010 | 4 | 10 | 52 | 28 | 6 |
| 2009 | 3 | 10 | 42 | 36 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 10 | 38 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 9 | 37 | 1 | 0 |
| 2018 | 4 | 4 | 36 | 2 | 0 |
| 2017 | 3 | 9 | 31 | 4 | 1 |
| 2016 | 3 | 11 | 32 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 8 | 39 | 1 | 0 |
| 2014 | 4 | 3 | 54 | 1 | 0 |
| 2013 | 3 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 98,113% | 100% | 1,887% |
| 2023 | 56 | 94,643% | 100% | 5,357% |
| 2022 | 48 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 50 | 98% | 100% | 2% |
| 2020 | 34 | 97,059% | 100% | 2,941% |
| 2019 | 51 | 98,039% | 100% | 1,961% |
| 2018 | 47 | 97,872% | 100% | 2,128% |
| 2017 | 50 | 94% | 97,917% | 4% |
| 2016 | 49 | 93,878% | 100% | 6,122% |
| 2015 | 55 | 92,727% | 100% | 7,273% |
| 2014 | 68 | 91,176% | 100% | 8,824% |
| 2013 | 43 | 97,674% | 100% | 2,326% |
| 2012 | 48 | 95,833% | 100% | 4,167% |