Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 94% | 97% | 3% |
2021 | 92% | 96% | 5% |
2020 | 92% | 94% | 2% |
2019 | 93% | 96% | 3% |
2018 | 92% | 95% | 3% |
2017 | 90% | 95% | 5% |
2016 | 93% | 95% | 3% |
2015 | 92% | 97% | 5% |
2014 | 96% | 97% | 2% |
2013 | 94% | 97% | 3% |
2012 | 96% | 97% | 1% |
2011 | 90% | 94% | 4% |
2010 | 92% | 94% | 2% |
2009 | 85% | 92% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 11 | 62 | 18 | 3 |
2021 | 5 | 13 | 60 | 19 | 4 |
2020 | 5 | 20 | 52 | 17 | 6 |
2019 | 5 | 23 | 51 | 17 | 4 |
2018 | 5 | 12 | 60 | 18 | 5 |
2017 | 6 | 15 | 55 | 19 | 5 |
2016 | 5 | 13 | 58 | 19 | 5 |
2015 | 4 | 9 | 61 | 23 | 3 |
2014 | 6 | 15 | 58 | 18 | 3 |
2013 | 5 | 12 | 59 | 21 | 3 |
2012 | 5 | 12 | 59 | 22 | 3 |
2011 | 4 | 7 | 52 | 31 | 6 |
2010 | 4 | 10 | 52 | 28 | 6 |
2009 | 3 | 10 | 42 | 36 | 8 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 10 | 70% | 100% | 30% |
2020 | 20 | 95% | 100% | 5% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2501230 Grau en Ciències Biomèdiques
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 2501230 | 14 |
100%
100%
0%
|
2021 | 2501230 | 10 |
70%
100%
30%
|
1353 | 32 |
50%
50%
0%
|
|
2020 | 2501230 | 20 |
95%
100%
5%
|
1353 | 16 |
0%
0%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2501230 | 14 | 0% | 7% | 43% | 50% | 0% | 0% |
2021 | 2501230 | 10 | 10% | 10% | 50% | 0% | 0% | 30% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | |
2020 | 2501230 | 20 | 0% | 5% | 55% | 35% | 0% | 5% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |