Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78% | 81% | 3% |
| 2023 | 80% | 83% | 4% |
| 2022 | 76% | 80% | 5% |
| 2021 | 77% | 80% | 4% |
| 2020 | 78% | 83% | 5% |
| 2019 | 79% | 84% | 6% |
| 2018 | 72% | 78% | 7% |
| 2017 | 71% | 77% | 8% |
| 2016 | 73% | 79% | 7% |
| 2015 | 74% | 79% | 6% |
| 2014 | 74% | 80% | 8% |
| 2013 | 79% | 83% | 5% |
| 2012 | 72% | 77% | 7% |
| 2011 | 65% | 71% | 8% |
| 2010 | 60% | 69% | 13% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 26 | 50 | 19 |
| 2023 | 2 | 3 | 26 | 51 | 17 |
| 2022 | 2 | 3 | 24 | 50 | 20 |
| 2021 | 2 | 4 | 25 | 49 | 20 |
| 2020 | 2 | 4 | 25 | 52 | 17 |
| 2019 | 2 | 4 | 27 | 50 | 16 |
| 2018 | 2 | 3 | 22 | 49 | 22 |
| 2017 | 2 | 3 | 23 | 49 | 23 |
| 2016 | 2 | 3 | 23 | 51 | 21 |
| 2015 | 2 | 4 | 23 | 50 | 21 |
| 2014 | 2 | 4 | 25 | 49 | 20 |
| 2013 | 2 | 5 | 27 | 49 | 17 |
| 2012 | 2 | 3 | 24 | 48 | 23 |
| 2011 | 1 | 3 | 18 | 49 | 29 |
| 2010 | 1 | 2 | 15 | 50 | 31 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 |
| 2021 | 2 | 3 | 29 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 |
| 2017 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 2016 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 |
| 2015 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| 2014 | 0 | 1 | 11 | 16 | 4 |
| 2013 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 95.652% | 100% | 4.348% |
| 2023 | 42 | 97.619% | 100% | 2.381% |
| 2022 | 35 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 37 | 97.297% | 100% | 2.703% |
| 2020 | 27 | 96.296% | 100% | 3.704% |
| 2019 | 30 | 100% | 100% | 0% |
| 2018 | 22 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 37 | 94.595% | 97.222% | 2.703% |
| 2016 | 27 | 96.296% | 100% | 3.704% |
| 2015 | 32 | 90.625% | 93.548% | 3.125% |
| 2014 | 35 | 80% | 87.5% | 8.571% |
| 2013 | 23 | 100% | 100% | 0% |