Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 76% | 80% | 5% |
2021 | 77% | 80% | 4% |
2020 | 78% | 83% | 5% |
2019 | 79% | 84% | 6% |
2018 | 72% | 78% | 7% |
2017 | 71% | 77% | 8% |
2016 | 73% | 79% | 7% |
2015 | 74% | 79% | 6% |
2014 | 74% | 80% | 8% |
2013 | 79% | 83% | 5% |
2012 | 72% | 77% | 7% |
2011 | 65% | 71% | 8% |
2010 | 60% | 69% | 13% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 | 24 | 50 | 20 |
2021 | 2 | 4 | 25 | 49 | 20 |
2020 | 2 | 4 | 25 | 52 | 17 |
2019 | 2 | 4 | 27 | 50 | 16 |
2018 | 2 | 3 | 22 | 49 | 22 |
2017 | 2 | 3 | 23 | 49 | 23 |
2016 | 2 | 3 | 23 | 51 | 21 |
2015 | 2 | 4 | 23 | 50 | 21 |
2014 | 2 | 4 | 25 | 49 | 20 |
2013 | 2 | 5 | 27 | 49 | 17 |
2012 | 2 | 3 | 24 | 48 | 23 |
2011 | 1 | 3 | 18 | 49 | 29 |
2010 | 1 | 2 | 15 | 50 | 31 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 33 | 80 | 31 |
2021 | 0 | 0 | 20 | 57 | 41 |
2020 | 1 | 2 | 15 | 62 | 22 |
2019 | 0 | 0 | 8 | 43 | 8 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 155 | 80% | 80% | 0% |
2021 | 128 | 63.281% | 66.393% | 4.688% |
2020 | 104 | 77.885% | 78.641% | 0.962% |
2019 | 61 | 83.607% | 86.441% | 3.279% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2501231 Grau en Comptabilitat i Finances
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 2501231 | 155 |
80%
80%
0%
|
2021 | 2501231 | 128 |
63%
66%
5%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2020 | 2501231 | 104 |
78%
79%
1%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 2501231 | 61 |
84%
86%
3%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2501231 | 155 | 1% | 3% | 21% | 52% | 20% | 0% |
2021 | 2501231 | 128 | 0% | 0% | 16% | 45% | 32% | 5% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2020 | 2501231 | 104 | 1% | 2% | 14% | 60% | 21% | 1% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2019 | 2501231 | 61 | 0% | 0% | 13% | 70% | 13% | 3% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |