Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82% | 86% | 4% |
| 2023 | 82% | 87% | 5% |
| 2022 | 81% | 86% | 6% |
| 2021 | 81% | 86% | 6% |
| 2020 | 86% | 90% | 4% |
| 2019 | 87% | 93% | 7% |
| 2018 | 83% | 87% | 5% |
| 2017 | 80% | 86% | 7% |
| 2016 | 75% | 82% | 10% |
| 2015 | 81% | 87% | 7% |
| 2014 | 83% | 87% | 5% |
| 2013 | 84% | 87% | 4% |
| 2012 | 82% | 86% | 5% |
| 2011 | 79% | 88% | 10% |
| 2010 | 78% | 86% | 9% |
| 2009 | 85% | 93% | 9% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 2023 | 2 | 3 | 39 | 42 | 13 |
| 2022 | 2 | 3 | 36 | 44 | 14 |
| 2021 | 2 | 3 | 40 | 41 | 14 |
| 2020 | 3 | 5 | 43 | 39 | 10 |
| 2019 | 2 | 5 | 51 | 34 | 7 |
| 2018 | 2 | 2 | 40 | 43 | 13 |
| 2017 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 2016 | 2 | 4 | 33 | 44 | 18 |
| 2015 | 1 | 6 | 36 | 44 | 13 |
| 2014 | 2 | 5 | 37 | 42 | 13 |
| 2013 | 2 | 7 | 38 | 41 | 13 |
| 2012 | 2 | 6 | 37 | 40 | 14 |
| 2011 | 2 | 9 | 41 | 36 | 12 |
| 2010 | 1 | 10 | 38 | 37 | 14 |
| 2009 | 2 | 11 | 45 | 34 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 51 | 9 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 | 48 | 10 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 37 | 16 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 43 | 10 | 3 |
| 2019 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 35 | 21 | 4 |
| 2017 | 0 | 2 | 55 | 3 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 48 | 12 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 | 93,75% | 96,774% | 3,125% |
| 2023 | 62 | 96,774% | 100% | 3,226% |
| 2022 | 64 | 85,938% | 91,667% | 6,25% |
| 2021 | 67 | 94,03% | 100% | 5,97% |
| 2020 | 63 | 90,476% | 95% | 4,762% |
| 2019 | 66 | 90,909% | 100% | 9,091% |
| 2018 | 63 | 88,889% | 93,333% | 4,762% |
| 2017 | 62 | 96,774% | 100% | 3,226% |
| 2016 | 67 | 95,522% | 100% | 4,478% |
| 2015 | 60 | 98,333% | 100% | 1,667% |
| 2014 | 62 | 96,774% | 100% | 3,226% |