Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 118 |
Homes | 117 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 116 | 129 |
2021 | 19 | 127 | 108 |
2020 | 19 | 137 | 119 |
2019 | 19 | 106 | 135 |
2018 | 19 | 110 | 127 |
2017 | 19 | 111 | 125 |
2016 | 20 | 104 | 128 |
2015 | 19 | 103 | 132 |
2014 | 19 | 121 | 115 |
2013 | 20 | 120 | 125 |
2012 | 20 | 109 | 128 |
2011 | 20 | 113 | 131 |
2010 | 20 | 120 | 118 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 58.6 |
2022 | 58.5 |
2021 | 58 |
2020 | 58.2 |
2019 | 57.6 |
2018 | 57.1 |
2017 | 56.6 |
2016 | 56.5 |
2015 | 57.2 |
2014 | 56.8 |
2013 | 58.8 |
2012 | 60.7 |
2011 | 59.8 |
2010 | 58.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 908 | 235 | 89% |
2022 | 937 | 245 | 91% |
2021 | 927 | 235 | 86% |
2020 | 920 | 256 | 88% |
2019 | 884 | 241 | 91% |
2018 | 863 | 237 | 88% |
2017 | 898 | 236 | 80% |
2016 | 935 | 232 | 93% |
2015 | 954 | 235 | 89% |
2014 | 939 | 236 | 83% |
2013 | 876 | 245 | 87% |
2012 | 655 | 237 | 90% |
2011 | 456 | 244 | 93% |
2010 | 244 | 238 | 94% |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - docència en anglès -
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 10.02 | 10.65 |
2022 | 10.43 | 10.71 |
2021 | 10.9 | 11.02 |
2020 | 10.15 | 10.38 |
2019 | 9.28 | 9.99 |
2018 | 8.65 | 9.3 |
2017 | 8.11 | 9.6 |
2016 | 9.08 | 9.22 |
2015 | 9.36 | 9.65 |
2014 | 8.89 | 9.42 |
2013 | 8.76 | 9.25 |
2012 | 8.25 | 9.23 |
2011 | 7.19 | 8.93 |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 9.79 | 10.65 |
2022 | 9.91 | 10.71 |
2021 | 10.38 | 11.02 |
2020 | 9.48 | 10.38 |
2019 | 9.04 | 9.99 |
2018 | 8.41 | 9.3 |
2017 | 8.42 | 9.6 |
2016 | 8.19 | 9.22 |
2015 | 8.68 | 9.65 |
2014 | 8.45 | 9.42 |
2013 | 8.35 | 9.25 |
2012 | 8.43 | 9.23 |
2011 | 8.34 | 8.93 |
2010 | 8.23 | 9.18 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 * | 2708 | 370 | 230 |
2022 * | 2540 | 346 | 230 |
2021 * | 2889 | 439 | 230 |
2020 * | 2426 | 323 | 230 |
2019 * | 2258 | 345 | 230 |
2018 * | 2054 | 269 | 230 |
2017 * | 2216 | 333 | 230 |
2016 * | 2024 | 281 | 230 |
2015 * | 1996 | 311 | 220 |
2014 * | 2047 | 292 | 220 |
2013 * | 2251 | 348 | 230 |
2012 * | 2590 | 398 | 230 |
2011 * | 2367 | 366 | 230 |
2010 | 2225 | 370 | 240 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21099: Grau en Administració i Direcció d'Empreses - docència en anglès -
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 612 | 94 | 70 |
2022 | 540 | 74 | 70 |
2021 | 613 | 110 | 70 |
2020 | 608 | 80 | 70 |
2019 | 524 | 85 | 70 |
2018 | 430 | 57 | 70 |
2017 | 496 | 64 | 70 |
2016 | 472 | 74 | 70 |
2015 | 428 | 66 | 60 |
2014 | 509 | 74 | 60 |
2013 | 566 | 90 | 70 |
2012 | 584 | 84 | 70 |
2011 | 374 | 66 | 70 |
21014: Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 2096 | 276 | 160 |
2022 | 2000 | 272 | 160 |
2021 | 2276 | 329 | 160 |
2020 | 1818 | 243 | 160 |
2019 | 1734 | 260 | 160 |
2018 | 1624 | 212 | 160 |
2017 | 1720 | 269 | 160 |
2016 | 1552 | 207 | 160 |
2015 | 1568 | 245 | 160 |
2014 | 1538 | 218 | 160 |
2013 | 1685 | 258 | 160 |
2012 | 2006 | 314 | 160 |
2011 | 1993 | 300 | 160 |
2010 | 2225 | 370 | 240 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 75% 177 |
14% 32 |
7% 16 |
0% 1 |
0% 1 |
3% 8 |
235 |
2022 | 85% 208 |
7% 18 |
4% 10 |
0% 0 |
1% 3 |
2% 6 |
245 |
2021 | 86% 201 |
7% 16 |
1% 2 |
2% 4 |
2% 5 |
3% 7 |
235 |
2020 | 85% 217 |
11% 27 |
2% 6 |
0% 1 |
0% 1 |
2% 4 |
256 |
2019 | 81% 196 |
9% 21 |
6% 15 |
0% 1 |
1% 2 |
2% 6 |
241 |
2018 | 80% 190 |
11% 25 |
5% 12 |
1% 2 |
1% 2 |
3% 6 |
237 |
2017 | 75% 178 |
12% 28 |
9% 21 |
1% 2 |
1% 2 |
2% 5 |
236 |
2016 | 72% 167 |
13% 31 |
9% 22 |
1% 3 |
1% 2 |
3% 7 |
232 |
2015 | 73% 172 |
15% 36 |
4% 10 |
1% 2 |
3% 6 |
4% 9 |
235 |
2014 | 73% 173 |
15% 36 |
6% 13 |
0% 1 |
2% 5 |
3% 8 |
236 |
2013 | 68% 166 |
16% 39 |
9% 23 |
3% 7 |
1% 3 |
3% 7 |
245 |
2012 | 67% 158 |
17% 40 |
6% 15 |
5% 11 |
2% 4 |
4% 9 |
237 |
2011 | 66% 161 |
20% 49 |
7% 17 |
1% 3 |
3% 7 |
3% 7 |
244 |
2010 | 61% 146 |
28% 66 |
6% 14 |
1% 3 |
3% 8 |
0% 1 |
238 |
Última actualització: Mar 13, 2024